都道府県別累積病状変化報告状況

任意報告分

(平成11年12月末現在)

都道府県

感染者報告件数
(件)

構成割合
(%)

ブロック別

感染者報告件数
(件)
構成割合(%)
1 北海道  0 (0) 0.0 0 0.0
2 青森県  0 (0) 0.0 東北   2 3.8
3 岩手県  0 (0) 0.0
4 宮城県  0 (0) 0.0
5 秋田県  1 (0) 1.9
6 山形県  0 (0) 0.0
7 福島県  1 (0) 1.9
8 茨城県  3 (2) 5.7 関東・甲信越 36 67.9
9 栃木県  0 (0) 0.0
10 群馬県  3 (1) 5.7
11 埼玉県  1 (0) 1.9
12 千葉県  4 (1) 7.5
13 東京都  14 (0) 26.4
14 神奈川県  7 (2) 13.2
15 新潟県  2 (0) 3.8
16 山梨県  0 (0) 0.0
17 長野県  2 (0) 3.8
18 富山県  1 (0) 1.9 北陸 1 1.9
19 石川県  0 (0) 0.0
20 福井県  0 (0) 0.0
21 岐阜県  0 (0) 0.0 東 海 5 9.4
22 静岡県  3 (2) 5.7
23 愛知県  2 (0) 3.8
24 三重県  0 (0) 0.0
25 滋賀県  0 (0) 0.0 近 畿 5 9.4
26 京都府  0 (0) 0.0
27 大阪府  5 (0) 9.4
28 兵庫県  0 (0) 0.0
29 奈良県  0 (0) 0.0
30 和歌山県  0 (0) 0.0
31 鳥取県  0 (0) 0.0 中国・四国 1 1.9
32 島根県  0 (0) 0.0
33 岡山県  0 (0) 0.0
34 広島県  0 (0) 0.0
35 山口県  0 (0) 0.0
36 徳島県  0 (0) 0.0
37 香川県  0 (0) 0.0
38 愛媛県  0 (0) 0.0
39 高知県  1 (0) 1.9
40 福岡県  3 (0) 5.7 九州・沖縄 3 5.7
41 佐賀県  0 (0) 0.0
42 長崎県  0 (0) 0.0
43 熊本県  0 (0) 0.0
44 大分県  0 (0) 0.0
45 宮崎県  0 (0) 0.0
46 鹿児島県  0 (0) 0.0
47 沖縄県  0 (0) 0.0
合  計 53 (8) 100.0 53 100.0

( )内は今回報告件数(平成11年11月1日〜12月末までの報告分)である