都道府県別累積病状変化報告状況

任意報告分

(平成12年4月末現在)

都道府県

感染者報告件数(件)

構成割合(%)

ブロック別

感染者報告件数(件) 構成割合(%)
1 北海道  0 (0) 0.0 0 0.0
2 青森県  0 (0) 0.0 東北   3 3.8
3 岩手県  0 (0) 0.0
4 宮城県  1 (0) 1.3
5 秋田県  1 (0) 1.3
6 山形県  0 (0) 0.0
7 福島県  1 (0) 1.3
8 茨城県  3 (0) 3.8 関東・甲信越 50 64.1
9 栃木県  0 (0) 0.0
10 群馬県  4 (0) 5.1
11 埼玉県  1 (0) 1.3
12 千葉県  5 (0) 6.4
13 東京都  21 (3) 26.9
14 神奈川県  8 (1) 10.3
15 新潟県  4 (2) 5.1
16 山梨県  0 (0) 0.0
17 長野県  4 (2) 2.6
18 富山県  1 (0) 1.3 北陸 1 1.3
19 石川県  0 (0) 0.0
20 福井県  0 (0) 2.6
21 岐阜県  0 (0) 0.0 東 海 9 11.5
22 静岡県  6 (1) 7.7
23 愛知県  3 (0) 3.8
24 三重県  0 (0) 0.0
25 滋賀県  0 (0) 0.0 近 畿 9 11.5
26 京都府  1 (0) 1.3
27 大阪府  8 (2) 10.3
28 兵庫県  0 (0) 0.0
29 奈良県  0 (0) 0.0
30 和歌山県  0 (0) 0.0
31 鳥取県  0 (0) 0.0 中国・四国 2 2.6
32 島根県  0 (0) 0.0
33 岡山県  1 (1) 1.3
34 広島県  0 (0) 0.0
35 山口県  0 (0) 0.0
36 徳島県  0 (0) 0.0
37 香川県  0 (0) 0.0
38 愛媛県  0 (0) 0.0
39 高知県  1 (0) 1.3
40 福岡県  3 (0) 3.8 九州・沖縄 4 5.1
41 佐賀県  0 (0) 0.0
42 長崎県  0 (0) 0.0
43 熊本県  1 (0) 1.3
44 大分県  0 (0) 0.0
45 宮崎県  0 (0) 0.0
46 鹿児島県  0 (0) 0.0
47 沖縄県  0 (0) 0.0
合  計 78 (12) 100.0 78 100.0

( )内は今回報告件数(平成12年3月1日〜4月末までの報告分)である