都道府県別累積病状変化報告状況

任意報告分


(平成12年6月末現在)

都道府県

感染者報告件数(件)

構成割合(%)

ブロック別

感染者報告件数(件) 構成割合(%)
1 北海道  0 (0) 0.0 0 0.0
2 青森県  0 (0) 0.0 東北   3 3.6
3 岩手県  0 (0) 0.0
4 宮城県  1 (0) 1.2
5 秋田県  1 (0) 1.2
6 山形県  0 (0) 0.0
7 福島県  1 (0) 1.2
8 茨城県  3 (0) 3.6 関東・甲信越 54 65.1
9 栃木県  0 (0) 0.0
10 群馬県  4 (0) 4.8
11 埼玉県  1 (0) 1.2
12 千葉県  7 (2) 8.4
13 東京都  22 (1) 26.5
14 神奈川県  9 (1) 10.8
15 新潟県  4 (0) 4.8
16 山梨県  0 (0) 0.0
17 長野県  4 (0) 4.8
18 富山県  1 (0) 1.2 北陸 1 1.2
19 石川県  0 (0) 0.0
20 福井県  0 (0) 0.0
21 岐阜県  0 (0) 0.0 東 海 10 12.0
22 静岡県  7 (1) 8.4
23 愛知県  3 (0) 3.6
24 三重県  0 (0) 0.0
25 滋賀県  0 (0) 0.0 近 畿 9 10.8
26 京都府  1 (0) 1.2
27 大阪府  8 (0) 9.6
28 兵庫県  0 (0) 0.0
29 奈良県  0 (0) 0.0
30 和歌山県  0 (0) 0.0
31 鳥取県  0 (0) 0.0 中国・四国 2 2.4
32 島根県  0 (0) 0.0
33 岡山県  1 (0) 1.2
34 広島県  0 (0) 0.0
35 山口県  0 (0) 0.0
36 徳島県  0 (0) 0.0
37 香川県  0 (0) 0.0
38 愛媛県  0 (0) 0.0
39 高知県  1 (0) 1.2
40 福岡県  3 (0) 3.6 九州・沖縄 4 4.8
41 佐賀県  0 (0) 0.0
42 長崎県  0 (0) 0.0
43 熊本県  1 (0) 1.2
44 大分県  0 (0) 0.0
45 宮崎県  0 (0) 0.0
46 鹿児島県  0 (0) 0.0
47 沖縄県  0 (0) 0.0
合  計 83 (5) 100.0 83 100.0

( )内は今回報告件数(平成12年5月1日〜6月末までの報告分)である