都道府県別累積病状変化報告状況

任意報告分


(平成12年8月末現在)

都道府県

感染者報告件数(件)

構成割合(%)

ブロック別

感染者報告件数(件) 構成割合(%)
1 北海道  0 (0) 0.0 0 0.0
2 青森県  0 (0) 0.0 東北   4 4.3
3 岩手県  0 (0) 0.0
4 宮城県  2 (1) 2.2
5 秋田県  1 (0) 1.1
6 山形県  0 (0) 0.0
7 福島県  1 (0) 1.1
8 茨城県  4 (1) 4.3 関東・甲信越 59 63.4
9 栃木県  0 (0) 0.0
10 群馬県  4 (0) 4.3
11 埼玉県  2 (1) 2.2
12 千葉県  8 (1) 8.6
13 東京都  23 (1) 24.7
14 神奈川県  9 (0) 9.7
15 新潟県  5 (1) 5.4
16 山梨県  0 (0) 0.0
17 長野県  4 (0) 4.3
18 富山県  1 (0) 1.1 北陸 1 1.1
19 石川県  0 (0) 0.0
20 福井県  0 (0) 0.0
21 岐阜県  0 (0) 0.0 東 海 11 11.8
22 静岡県  8 (1) 8.6
23 愛知県  3 (0) 3.2
24 三重県  0 (0) 0.0
25 滋賀県  0 (0) 0.0 近 畿 10 10.8
26 京都府  1 (0) 1.1
27 大阪府  9 (1) 9.7
28 兵庫県  0 (0) 0.0
29 奈良県  0 (0) 0.0
30 和歌山県  0 (0) 0.0
31 鳥取県  0 (0) 0.0 中国・四国 4 4.3
32 島根県  0 (0) 0.0
33 岡山県  1 (0) 1.1
34 広島県  2 (2) 2.2
35 山口県  0 (0) 0.0
36 徳島県  0 (0) 0.0
37 香川県  0 (0) 0.0
38 愛媛県  0 (0) 0.0
39 高知県  1 (0) 1.1
40 福岡県  3 (0) 3.2 九州・沖縄 4 4.3
41 佐賀県  0 (0) 0.0
42 長崎県  0 (0) 0.0
43 熊本県  1 (0) 1.1
44 大分県  0 (0) 0.0
45 宮崎県  0 (0) 0.0
46 鹿児島県  0 (0) 0.0
47 沖縄県  0 (0) 0.0
合  計 93 (10) 100.0 93 100.0

( )内は今回報告件数(平成12年7月1日〜8月末までの報告分)である