都道府県別累積病状変化報告状況

任意報告分


(平成12年10月末現在)

都道府県

感染者報告件数(件)

構成割合(%)

ブロック別

感染者報告件数(件) 構成割合(%)
1 北海道  0 (0) 0.0 0 0.0
2 青森県  0 (0) 0.0 東北   5 5.1
3 岩手県  1 (1) 1.0
4 宮城県  2 (1) 2.0
5 秋田県  1 (0) 1.0
6 山形県  0 (0) 0.0
7 福島県  1 (0) 1.0
8 茨城県  6 (2) 6.1 関東・甲信越 62 63.3
9 栃木県  0 (0) 0.0
10 群馬県  4 (0) 4.1
11 埼玉県  2 (0) 2.0
12 千葉県  8 (0) 8.2
13 東京都  24 (1) 24.5
14 神奈川県  9 (0) 9.2
15 新潟県  5 (0) 5.1
16 山梨県  0 (0) 0.0
17 長野県  4 (0) 4.1
18 富山県  1 (0) 1.0 北陸 1 1.0
19 石川県  0 (0) 0.0
20 福井県  0 (0) 0.0
21 岐阜県  0 (0) 0.0 東 海 11 11.2
22 静岡県  8 (0) 8.2
23 愛知県  3 (0) 3.1
24 三重県  0 (0) 0.0
25 滋賀県  0 (0) 0.0 近 畿 10 10.2
26 京都府  1 (0) 1.0
27 大阪府  9 (0) 9.2
28 兵庫県  0 (0) 0.0
29 奈良県  0 (0) 0.0
30 和歌山県  0 (0) 0.0
31 鳥取県  0 (0) 0.0 中国・四国 5 5.1
32 島根県  0 (0) 0.0
33 岡山県  2 (1) 2.0
34 広島県  2 (0) 2.0
35 山口県  0 (0) 0.0
36 徳島県  0 (0) 0.0
37 香川県  0 (0) 0.0
38 愛媛県  0 (0) 0.0
39 高知県  1 (0) 1.0
40 福岡県  3 (0) 3.1 九州・沖縄 4 4.1
41 佐賀県  0 (0) 0.0
42 長崎県  0 (0) 0.0
43 熊本県  1 (0) 1.0
44 大分県  0 (0) 0.0
45 宮崎県  0 (0) 0.0
46 鹿児島県  0 (0) 0.0
47 沖縄県  0 (0) 0.0
合  計 98 (5) 100.0 98 100.0

( )内は今回報告件数(平成12年9月1日〜10月末までの報告分)である