都道府県別累積病状変化報告状況

任意報告分


(平成13年6月末現在)

都道府県

感染者報告件数(件)

構成割合(%)

ブロック別

感染者報告件数(件) 構成割合(%)
1 北海道  0 (0) 0.0 0 0.0
2 青森県  0 (0) 0.0 東北   6 4.5
3 岩手県  1 (0) 0.8
4 宮城県  3 (1) 2.3
5 秋田県  1 (0) 0.8
6 山形県  0 (0) 0.0
7 福島県  1 (0) 0.8
8 茨城県  7 (0) 5.3 関東・甲信越 84 63.2
9 栃木県  4 (2) 3.0
10 群馬県  6 (1) 4.5
11 埼玉県  3 (1) 2.3
12 千葉県  8 (0) 6.0
13 東京都  38 (3) 28.6
14 神奈川県  9 (0) 6.8
15 新潟県  5 (0) 3.8
16 山梨県  0 (0) 0.0
17 長野県  4 (0) 3.0
18 富山県  1 (0) 0.8 北陸 1 0.8
19 石川県  0 (0) 0.0
20 福井県  0 (0) 0.0
21 岐阜県  0 (0) 0.0 東 海 17 12.8
22 静岡県  13 (4) 9.8
23 愛知県  4 (0) 3.0
24 三重県  0 (0) 0.0
25 滋賀県  0 (0) 0.0 近 畿 12 9.0
26 京都府  1 (0) 0.8
27 大阪府  11 (2) 8.3
28 兵庫県  0 (0) 0.0
29 奈良県  0 (0) 0.0
30 和歌山県  0 (0) 0.0
31 鳥取県  0 (0) 0.0 中国・四国 7 5.3
32 島根県  0 (0) 0.0
33 岡山県  2 (0) 1.5
34 広島県  3 (1) 2.3
35 山口県  1 (1) 0.8
36 徳島県  0 (0) 0.0
37 香川県  0 (0) 0.0
38 愛媛県  0 (0) 0.0
39 高知県  1 (0) 0.8
40 福岡県  3 (0) 2.3 九州・沖縄 6 4.5
41 佐賀県  0 (0) 0.0
42 長崎県  0 (0) 0.0
43 熊本県  1 (0) 0.8
44 大分県  0 (0) 0.0
45 宮崎県  0 (0) 0.0
46 鹿児島県  0 (0) 0.0
47 沖縄県  2 (1) 1.5
合  計 133 (17) 100.0 133 100.0

( )内は今回報告件数(平成13年4月1日〜6月末までの報告分)である