都道府県別累積病状変化報告状況

任意報告分


(平成13年9月末現在)

都道府県

感染者報告件数(件)

構成割合(%)

ブロック別

感染者報告件数(件) 構成割合(%)
1 北海道  0 (0) 0.0 0 0.0
2 青森県  0 (0) 0.0 東北   6 4.1
3 岩手県  1 (0) 0.7
4 宮城県  3 (0) 2.0
5 秋田県  1 (0) 0.7
6 山形県  0 (0) 0.0
7 福島県  1 (0) 0.7
8 茨城県  7 (0) 4.7 関東・甲信越 93 62.8
9 栃木県  4 (0) 2.7
10 群馬県  6 (0) 4.1
11 埼玉県  3 (0) 2.0
12 千葉県  10 (2) 6.8
13 東京都  44 (6) 29.7
14 神奈川県  9 (0) 6.1
15 新潟県  5 (0) 3.4
16 山梨県  0 (0) 0.0
17 長野県  5 (1) 3.4
18 富山県  1 (0) 0.7 北陸 1 0.7
19 石川県  0 (0) 0.0
20 福井県  0 (0) 0.0
21 岐阜県  0 (0) 0.0 東 海 17 11.5
22 静岡県  13 (0) 8.8
23 愛知県  4 (0) 2.7
24 三重県  0 (0) 0.0
25 滋賀県  0 (0) 0.0 近 畿 16 10.8
26 京都府  3 (2) 2.0
27 大阪府  13 (2) 8.8
28 兵庫県  0 (0) 0.0
29 奈良県  0 (0) 0.0
30 和歌山県  0 (0) 0.0
31 鳥取県  0 (0) 0.0 中国・四国 9 6.1
32 島根県  0 (0) 0.0
33 岡山県  2 (0) 1.4
34 広島県  4 (1) 2.7
35 山口県  1 (0) 0.7
36 徳島県  0 (0) 0.0
37 香川県  0 (0) 0.0
38 愛媛県  0 (0) 0.0
39 高知県  2 (1) 1.4
40 福岡県  3 (0) 2.0 九州・沖縄 6 4.1
41 佐賀県  0 (0) 0.0
42 長崎県  0 (0) 0.0
43 熊本県  1 (0) 0.7
44 大分県  0 (0) 0.0
45 宮崎県  0 (0) 0.0
46 鹿児島県  0 (0) 0.0
47 沖縄県  2 (0) 1.4
合  計 148 (15) 100.0 148 100.0

( )内は今回報告件数(平成13年7月1日〜9月末までの報告分)である