都道府県別累積病状変化報告状況

任意報告分


(平成13年12月末現在)

都道府県

感染者報告件数(件)

構成割合(%)

ブロック別

感染者報告件数(件) 構成割合(%)
1 北海道  0 (0) 0.0 0 0.0
2 青森県  0 (0) 0.0 東北   6 3.7
3 岩手県  1 (0) 0.6
4 宮城県  3 (0) 1.9
5 秋田県  1 (0) 0.6
6 山形県  0 (0) 0.0
7 福島県  1 (0) 0.6
8 茨城県  7 (0) 4.3 関東・甲信越 98 60.5
9 栃木県  4 (0) 2.5
10 群馬県  7 (1) 4.3
11 埼玉県  4 (1) 2.5
12 千葉県  10 (0) 6.2
13 東京都  47 (3) 29.0
14 神奈川県  9 (0) 5.6
15 新潟県  5 (0) 3.1
16 山梨県  0 (0) 0.0
17 長野県  5 (0) 3.1
18 富山県  2 (1) 1.2 北陸 2 1.2
19 石川県  0 (0) 0.0
20 福井県  0 (0) 0.0
21 岐阜県  0 (0) 0.0 東 海 24 14.8
22 静岡県  15 (2) 9.3
23 愛知県  9 (5) 5.6
24 三重県  0 (0) 0.0
25 滋賀県  0 (0) 0.0 近 畿 17 10.5
26 京都府  3 (0) 1.9
27 大阪府  13 (0) 8.0
28 兵庫県  1 (1) 0.6
29 奈良県  0 (0) 0.0
30 和歌山県  0 (0) 0.0
31 鳥取県  0 (0) 0.0 中国・四国 9 5.6
32 島根県  0 (0) 0.0
33 岡山県  2 (0) 1.2
34 広島県  4 (0) 2.5
35 山口県  1 (0) 0.6
36 徳島県  0 (0) 0.0
37 香川県  0 (0) 0.0
38 愛媛県  0 (0) 0.0
39 高知県  2 (0) 1.2
40 福岡県  3 (0) 1.9 九州・沖縄 6 3.7
41 佐賀県  0 (0) 0.0
42 長崎県  0 (0) 0.0
43 熊本県  1 (0) 0.6
44 大分県  0 (0) 0.0
45 宮崎県  0 (0) 0.0
46 鹿児島県  0 (0) 0.0
47 沖縄県  2 (0) 1.2
合  計 162 (14) 100.0 162 100.0

( )内は今回報告件数(平成13年10月1日〜12月末までの報告分)である