| 保健所における統計データ |
保健所におけるHIV抗体検査実施件数
| 昭和63年まで | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 |
| 47,470 | 7,864 | 10,649 | 10,980 | 135,674 | 116,712 | 81,495 | 57,978 |
| 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 |
平成13年 |
合 計
|
|
| 72,186 | 46,241 | 53,218 | 48,218 | 48,754 | 69,925 | 807,360 |
保健所における相談受付実施件数
| 昭和63年まで | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 |
| 132,004 | 14,603 | 17,458 | 18,002 | 251,926 | 245,299 | 175,837 | 124,735 |
| 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 合 計 | |
| 172,641 | 96,735 | 111,046 | 103,206 | 107,266 | 141,269 | 1,712,027 |
AIDS患者・HIV感染者数
| 昭和63年まで | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 |
| 39 | 21 | 31 | 38 | 51 | 86 | 136 | 169 |
| 78 | 80 | 66 | 200 | 442 | 277 | 298 | 277 |
| 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成12年 | 合 計 | |
| 235 | 250 | 231 | 301 | 329 | 332 | 2,248 | |
| 376 | 397 | 422 | 530 | 462 | 621 | 4,526 |
(上段:患者数(平成11年4月1日以降は病変報告分を除く)、下段:感染者数)
![]() |
![]() |
![]() |