都道府県別累積病状変化報告状況

任意報告分


(平成14年6月末現在)

都道府県

感染者報告件数(件)

構成割合(%)

ブロック別

感染者報告件数(件) 構成割合(%)
1 北海道  0 (0) 0.0 0 0.0
2 青森県  1 (0) 0.6 東北   7 3.9
3 岩手県  1 (0) 0.6
4 宮城県  3 (0) 1.7
5 秋田県  1 (0) 0.6
6 山形県  0 (0) 0.0
7 福島県  1 (0) 0.6
8 茨城県  7 (0) 3.9 関東・甲信越 107 60.1
9 栃木県  4 (0) 2.2
10 群馬県  7 (0) 3.9
11 埼玉県  5 (1) 2.8
12 千葉県  10 (0) 5.6
13 東京都  53 (3) 29.8
14 神奈川県  10 (0) 5.6
15 新潟県  6 (0) 3.4
16 山梨県  0 (0) 0.0
17 長野県  5 (0) 2.8
18 富山県  2 (0) 1.1 北陸 2 1.1
19 石川県  0 (0) 0.0
20 福井県  0 (0) 0.0
21 岐阜県  0 (0) 0.0 東 海 25 14.0
22 静岡県  16 (0) 9.0
23 愛知県  9 (0) 5.1
24 三重県  0 (0) 0.0
25 滋賀県  0 (0) 0.0 近 畿 20 11.2
26 京都府  3 (0) 1.7
27 大阪府  15 (1) 8.4
28 兵庫県  2 (1) 1.1
29 奈良県  0 (0) 0.0
30 和歌山県  0 (0) 0.0
31 鳥取県  0 (0) 0.0 中国・四国 10 5.6
32 島根県  0 (0) 0.0
33 岡山県  2 (0) 1.1
34 広島県  4 (0) 2.2
35 山口県  1 (0) 0.6
36 徳島県  0 (0) 0.0
37 香川県  1 (1) 0.6
38 愛媛県  0 (0) 0.0
39 高知県  2 (0) 1.1
40 福岡県  3 (0) 1.7 九州・沖縄 7 3.9
41 佐賀県  0 (0) 0.0
42 長崎県  0 (0) 0.0
43 熊本県  1 (0) 0.6
44 大分県  0 (0) 0.0
45 宮崎県  0 (0) 0.0
46 鹿児島県  0 (0) 0.0
47 沖縄県  3 (1) 1.7
合  計 178 (8) 100.0 178 100.0

( )内は今回報告件数(平成14年4月1日〜6月末までの報告分)である