都道府県別累積病状変化報告状況

任意報告分


(平成15年3月末現在)

都道府県

感染者報告件数(件)

構成割合(%)

ブロック別

感染者報告件数(件) 構成割合(%)
1 北海道  2 (1) 1.0 2 1.0
2 青森県  1 (0) 0.5 東北   8 3.9
3 岩手県  1 (0) 0.5
4 宮城県  3 (0) 1.5
5 秋田県  1 (0) 0.5
6 山形県  0 (0) 0.0
7 福島県  2 (0) 1.0
8 茨城県  7 (0) 3.4 関東・甲信越 122 59.8
9 栃木県  4 (0) 2.0
10 群馬県  8 (0) 3.9
11 埼玉県  7 (0) 3.4
12 千葉県  12 (0) 5.9
13 東京都  58 (3) 28.4
14 神奈川県  14 (3) 6.9
15 新潟県  6 (0) 2.9
16 山梨県  1 (0) 0.5
17 長野県  5 (0) 2.5
18 富山県  3 (1) 1.5 北陸 3 1.5
19 石川県  0 (0) 0.0
20 福井県  0 (0) 0.0
21 岐阜県  0 (0) 0.0 東 海 27 13.2
22 静岡県  17 (0) 8.3
23 愛知県  10 (1) 4.9
24 三重県  0 (0) 0.0
25 滋賀県  0 (0) 0.0 近 畿 24 11.8
26 京都府  3 (0) 1.5
27 大阪府  18 (1) 8.8
28 兵庫県  3 (0) 1.5
29 奈良県  0 (0) 0.0
30 和歌山県  0 (0) 0.0
31 鳥取県  0 (0) 0.0 中国・四国 11 5.4
32 島根県  0 (0) 0.0
33 岡山県  2 (0) 1.0
34 広島県  5 (0) 2.5
35 山口県  1 (0) 0.5
36 徳島県  0 (0) 0.0
37 香川県  1 (0) 0.5
38 愛媛県  0 (0) 0.0
39 高知県  2 (0) 1.0
40 福岡県  3 (0) 1.5 九州・沖縄 7 3.4
41 佐賀県  0 (0) 0.0
42 長崎県  0 (0) 0.0
43 熊本県  1 (0) 0.5
44 大分県  0 (0) 0.0
45 宮崎県  0 (0) 0.0
46 鹿児島県  0 (0) 0.0
47 沖縄県  3 (0) 1.5
合  計 204 (10) 100.0 204 100.0

( )内は今回報告件数(平成15年1月1日〜3月末までの報告分)である