都道府県別累積病状変化報告状況

(平成15年12月末現在)

               
          ブロック別
都道府県名 報告件数 構成割合 報告件数 構成割合
            (件) (%) (件) (%)
1 北海道   4 2 1.8 4 1.8
2 青森県   1   0.5    
3 岩手県   1   0.5  
4 宮城県   3   1.4  東北  
5 秋田県   1   0.5  
6 山形県   0   0.0    
7 福島県   3   1.4 9 4.1
8 茨城県   7   3.2    
9 栃木県   4   1.8    
10 群馬県   9   4.1    
11 埼玉県   7   3.2    
12 千葉県   12   5.5  関東・甲信越  
13 東京都   62 1 28.3    
14 神奈川県   14   6.4    
15 新潟県   7   3.2    
16 山梨県   1   0.5    
17 長野県   5   2.3 128 58.4
18 富山県   4 1 1.8    
19 石川県   0   0.0  北陸  
20 福井県   0   0.0 4 1.8
21 岐阜県   0   0.0    
22 静岡県   18   8.2  東 海  
23 愛知県   11 1 5.0    
24 三重県   0   0.0 29 13.2
25 滋賀県   0   0.0    
26 京都府   3   1.4      
27 大阪府   19   8.7    
28 兵庫県   3   1.4  近 畿  
29 奈良県   1 1 0.5    
30 和歌山県   0   0.0 26 11.9
31 鳥取県   0   0.0    
32 島根県   0   0.0    
33 岡山県   3   1.4    
34 広島県   5   2.3    
35 山口県   1   0.5  中国・四国  
36 徳島県   0   0.0    
37 香川県   1   0.5    
38 愛媛県   0   0.0    
39 高知県   2   0.9 12 5.5
40 福岡県   3   1.4    
41 佐賀県   0   0.0    
42 長崎県   0   0.0    
43 熊本県   1   0.5  九州・沖縄  
44 大分県   0   0.0    
45 宮崎県   0   0.0  
46 鹿児島県   0   0.0    
47 沖縄県   3   1.4 7 3.2
 合    219 6 100.0 219 100.0

( )内は今回報告件数(平成15年10月1日〜12月末までの報告分)である