都道府県別累積病状変化報告状況

任意報告分

(平成16年3月末現在)

                ブロック別
都道府県名 報告件数 構成割合 報告件数 構成割合
            (件) (%) (件) (%)
1 北海道   5 1 2.2 5 2.2
2 青森県   1   0.4    
3 岩手県   1   0.4  
4 宮城県   3   1.3  東北  
5 秋田県   1   0.4  
6 山形県   2 1 0.9    
7 福島県   3   1.3 11 4.8
8 茨城県   8 1 3.5    
9 栃木県   4   1.7    
10 群馬県   9   3.9    
11 埼玉県   7   3.1    
12 千葉県   12   5.2  関東・甲信越  
13 東京都   62   27.1    
14 神奈川県   14   6.1    
15 新潟県   7   3.1    
16 山梨県   1   0.4    
17 長野県   6 1 2.6 130 56.8
18 富山県   4   1.7    
19 石川県   0   0.0  北陸  
20 福井県   0   0.0 4 1.7
21 岐阜県   0   0.0    
22 静岡県   18   7.9  東 海  
23 愛知県   11   4.8    
24 三重県   0   0.0 29 12.7
25 滋賀県   0   0.0    
26 京都府   3   1.3      
27 大阪府   19   8.3    
28 兵庫県   3   1.3  近 畿  
29 奈良県   1   0.4    
30 和歌山県   0   0.0 26 11.4
31 鳥取県   0   0.0    
32 島根県   0   0.0    
33 岡山県   3   1.3    
34 広島県   6 1 2.6    
35 山口県   1   0.4  中国・四国  
36 徳島県   1 1 0.4    
37 香川県   2 1 0.9    
38 愛媛県   0   0.0    
39 高知県   2   0.9 15 6.6
40 福岡県   4 1 1.7    
41 佐賀県   1 1 0.4    
42 長崎県   0   0.0    
43 熊本県   1   0.4  九州・沖縄  
44 大分県   0   0.0    
45 宮崎県   0   0.0  
46 鹿児島県   0   0.0    
47 沖縄県   3   1.3 9 3.9
 合    229 9 100.0 229 100.0

( )内は今回報告件数(平成16年1月1日〜3月末までの報告分)である