感染症新法に基づく患者・感染者情報 |
〔平成11年11月1日〜12月26日〕 法定報告分
1−1 性別・感染原因別患者数
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
異性間の性的接触 | 18( 4) |
5( 4) | 23( 8) |
同性間の性的接触 | 7( 0) | 0( 0) | 7( 0) |
静注薬物濫用 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
母子感染 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
その他 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
不 明 | 10( 4) | 2( 1) | 12( 5) |
合 計 | 35( 8) | 7( 5) | 42(13) |
注:( )内は外国人再掲数
1−2 性別・感染原因別感染者数
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
異性間の性的接触 | 28( 2) | 10( 6) | 38( 8) |
同性間の性的接触 | 37( 1) | 0( 0) | 37( 1) |
静注薬物濫用 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
母子感染 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
そ の 他 | 1( 0) | 0( 0) | 1( 0) |
不 明 | 11( 3) | 4( 4) | 15( 7) |
合 計 | 77( 6) | 14(10) | 91(16) |
注:( )内は外国人再掲数
2−1 性別・年齢別患者数
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
10歳未満 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
10〜19 | 0( 0) | 1( 0) | 1( 0) |
20〜29 | 5( 3) | 3( 3) | 8( 6) |
30〜39 | 10( 5) | 2( 2) | 12( 7) |
40〜49 | 6( 0) | 0( 0) | 6( 0) |
50歳以上 | 14( 0) | 1( 0) | 15( 0) |
不 明 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
合 計 | 35( 8) | 7( 5) | 42(13) |
注:( )内は外国人再掲数
2−2 性別・年齢別感染者数
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
10歳未満 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
10〜19 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
20〜29 | 30( 2) | 8( 7) | 38( 9) |
30〜39 | 22( 3) | 5( 3) | 27( 6) |
40〜49 | 12( 1) | 1( 0) | 13( 1) |
50歳以上 | 13( 0) | 0( 0) | 13( 0) |
不 明 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
合 計 | 77( 6) | 14(10) | 91(16) |
注:( )内は外国人再掲数
3−1 性別・感染地域別患者数
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
国 内 | 19( 0) | 2( 0) | 21( 0) |
海 外 | 12( 6) | 3( 3) | 15( 9) |
不 明 | 4( 2) | 2( 2) | 6( 4) |
合 計 | 35( 8) | 7( 5) | 42(13) |
注:( )内は外国人再掲数
3−2 性別・感染地域別感染者数
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
国 内 | 58( 1) | 6( 3) | 64( 4) |
海 外 | 7( 2) | 3( 3) | 10( 5) |
不 明 | 12( 3) | 5( 4) | 17( 7) |
合 計 | 77( 6) | 14(10) | 91(16) |
注:( )内は外国人再掲数