| 都道府県別感染者累積報告状況 |
|
都道府県 |
感染者報告件数(件) |
構成割合 |
ブロック別 |
|||
| 感染者報告件数 (件) |
構成割合(%) | |||||
| 1 | 北海道 | 24 | (3) | 0.7 | 24 | 0.7 |
| 2 | 青森県 | 6 | (0) | 0.2 | 東北 48 | 1.4 |
| 3 | 岩手県 | 5 | (1) | 0.1 | ||
| 4 | 宮城県 | 14 | (1) | 0.4 | ||
| 5 | 秋田県 | 4 | (0) | 0.1 | ||
| 6 | 山形県 | 4 | (0) | 0.1 | ||
| 7 | 福島県 | 15 | (1) | 0.4 | ||
| 8 | 茨城県 | 317 | (4) | 9.3 | 関東・甲信越 2,624 | 77.1 |
| 9 | 栃木県 | 80 | (1) | 2.4 | ||
| 10 | 群馬県 | 60 | (0) | 1.8 | ||
| 11 | 埼玉県 | 166 | (1) | 4.9 | ||
| 12 | 千葉県 | 275 | (10) | 8.1 | ||
| 13 | 東京都 | 1,179 | (44) | 34.6 | ||
| 14 | 神奈川県 | 298 | (5) | 8.8 | ||
| 15 | 新潟県 | 39 | (1) | 1.1 | ||
| 16 | 山梨県 | 49 | (2) | 1.4 | ||
| 17 | 長野県 | 161 | (1) | 4.7 | ||
| 18 | 富山県 | 6 | (0) | 0.2 | 北陸 21 | 0.6 |
| 19 | 石川県 | 2 | (1) | 0.1 | ||
| 20 | 福井県 | 13 | (0) | 0.4 | ||
| 21 | 岐阜県 | 17 | (0) | 0.5 | 東 海 245 | 7.2 |
| 22 | 静岡県 | 78 | (1) | 2.3 | ||
| 23 | 愛知県 | 103 | (0) | 3.0 | ||
| 24 | 三重県 | 47 | (0) | 1.4 | ||
| 25 | 滋賀県 | 8 | (0) | 0.2 | 近 畿 302 | 8.9 |
| 26 | 京都府 | 39 | (2) | 1.1 | ||
| 27 | 大阪府 | 192 | (3) | 5.6 | ||
| 28 | 兵庫県 | 33 | (0) | 1.0 | ||
| 29 | 奈良県 | 21 | (0) | 0.6 | ||
| 30 | 和歌山県 | 9 | (0) | 0.3 | ||
| 31 | 鳥取県 | 2 | (0) | 0.1 | 中国・四国 53 | 1.6 |
| 32 | 島根県 | 4 | (0) | 0.1 | ||
| 33 | 岡山県 | 5 | (0) | 0.1 | ||
| 34 | 広島県 | 17 | (0) | 0.5 | ||
| 35 | 山口県 | 6 | (0) | 0.2 | ||
| 36 | 徳島県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
| 37 | 香川県 | 4 | (0) | 0.1 | ||
| 38 | 愛媛県 | 5 | (1) | 0.1 | ||
| 39 | 高知県 | 8 | (0) | 0.2 | ||
| 40 | 福岡県 | 45 | (4) | 1.3 | 九州・沖縄 87 | 2.6 |
| 41 | 佐賀県 | 0 | (0) | 0.0 | ||
| 42 | 長崎県 | 9 | (1) | 0.3 | ||
| 43 | 熊本県 | 7 | (0) | 0.2 | ||
| 44 | 大分県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
| 45 | 宮崎県 | 2 | (1) | 0.1 | ||
| 46 | 鹿児島県 | 9 | (1) | 0.3 | ||
| 47 | 沖縄県 | 13 | (1) | 0.4 | ||
| 合 計 | 3,404 | (91) | 100.0 | 3,404 | 100.0 | |
(平成11年12月26末現在)
注:
1.凝固因子製剤による患者は除く
2.( )内は今回報告件数(平成11年11月1日〜12月26日分)である
3.本年3月末までは、患者・感染者の居住地を管轄する都道府県知事からの報告であったが、
4月以降は保健所を経由した報告となったため、保健所を管轄する都道府県知事からの報告
である