都道府県別患者累積報告状況 |
都道府県 |
感染者報告件数(件) |
構成割合 |
ブロック別 |
|||
感染者報告件数(件) | 構成割合(%) | |||||
1 | 北海道 | 28 | (0) | 1.8 | 28 | 1.8 |
2 | 青森県 | 7 | (0) | 0.4 | 東北 44 | 2.8 |
3 | 岩手県 | 6 | (0) | 0.4 | ||
4 | 宮城県 | 14 | (0) | 0.9 | ||
5 | 秋田県 | 4 | (0) | 0.3 | ||
6 | 山形県 | 5 | (0) | 0.3 | ||
7 | 福島県 | 8 | (0) | 0.5 | ||
8 | 茨城県 | 109 | (4) | 6.9 | 関東・甲信越 1,135 | 72.0 |
9 | 栃木県 | 48 | (0) | 3.0 | ||
10 | 群馬県 | 36 | (3) | 2.3 | ||
11 | 埼玉県 | 84 | (2) | 5.3 | ||
12 | 千葉県 | 133 | (2) | 8.4 | ||
13 | 東京都 | 499 | (12) | 31.7 | ||
14 | 神奈川県 | 146 | (4) | 9.3 | ||
15 | 新潟県 | 17 | (1) | 1.1 | ||
16 | 山梨県 | 14 | (0) | 0.9 | ||
17 | 長野県 | 49 | (1) | 3.1 | ||
18 | 富山県 | 6 | (0) | 0.4 | 北陸 15 | 1.0 |
19 | 石川県 | 3 | (0) | 0.2 | ||
20 | 福井県 | 6 | (0) | 0.4 | ||
21 | 岐阜県 | 17 | (0) | 1.1 | 東 海 141 | 8.9 |
22 | 静岡県 | 48 | (2) | 3.0 | ||
23 | 愛知県 | 58 | (2) | 3.7 | ||
24 | 三重県 | 18 | (1) | 1.1 | ||
25 | 滋賀県 | 7 | (1) | 0.4 | 近 畿 133 | 8.4 |
26 | 京都府 | 19 | (1) | 1.2 | ||
27 | 大阪府 | 71 | (4) | 4.5 | ||
28 | 兵庫県 | 25 | (0) | 1.6 | ||
29 | 奈良県 | 5 | (0) | 0.3 | ||
30 | 和歌山県 | 6 | (0) | 0.4 | ||
31 | 鳥取県 | 1 | (0) | 0.1 | 中国・四国 26 | 1.6 |
32 | 島根県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
33 | 岡山県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
34 | 広島県 | 7 | (0) | 0.4 | ||
35 | 山口県 | 4 | (0) | 0.3 | ||
36 | 徳島県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
37 | 香川県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
38 | 愛媛県 | 6 | (0) | 0.4 | ||
39 | 高知県 | 3 | (0) | 0.2 | ||
40 | 福岡県 | 19 | (0) | 1.2 | 九州・沖縄 54 | 3.4 |
41 | 佐賀県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
42 | 長崎県 | 6 | (0) | 0.4 | ||
43 | 熊本県 | 6 | (0) | 0.4 | ||
44 | 大分県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
45 | 宮崎県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
46 | 鹿児島県 | 7 | (0) | 0.4 | ||
47 | 沖縄県 | 12 | (2) | 0.8 | ||
合 計 | 1,576 | (42) | 100.0 | 1,576 | 100.0 |
(平成11年12月26日現在)
注:
1.凝固因子製剤による患者は除く
2.( )内は今回報告件数(平成11年11月1日〜12月26日分)である
3.本年3月末までは、患者・感染者の居住地を管轄する都道府県知事からの報告であったが、
4月以降は保健所を経由した報告となったため、保健所を管轄する都道府県知事からの報告
である