感染症新法に基づく患者・感染者情報

 

〔平成11年12月27日〜平成12年2月27日〕  法定報告分

1−1 性別・感染原因別患者数

  男  性 女  性 合  計
異性間の性的接触

19( 1)

1( 0) 20( 1)
同性間の性的接触  10( 1) 0( 0)  10( 1)
静注薬物濫用 0( 0) 0( 0) 0( 0)
母子感染 0( 0) 0( 0) 0( 0)
その他 0( 0) 1( 1) 1( 1)
不 明 9( 1) 3( 2) 12( 3)
       合  計 38( 3) 5( 3) 43( 6)

注:( )内は外国人再掲数

 


1−2 性別・感染原因別感染者数

  男  性 女  性 合  計
異性間の性的接触 13( 2) 8( 3) 21( 5)
同性間の性的接触 15( 4) 0( 0) 15( 4)
静注薬物濫用 0( 0) 0( 0) 0( 0)
母子感染 0( 0) 0( 0) 0( 0)
そ の 他 1( 0) 0( 0) 1( 0)
不  明 6( 3) 1( 1) 7( 4)
合   計 35( 9) 9( 4) 44(13)

注:( )内は外国人再掲数

 

2−1 性別・年齢別患者数

  男  性 女  性 合  計
10歳未満 0( 0 0( 0 0( 0)
10〜19 0( 0 0( 0 0( 0)
20〜29 5( 0 1( 1 6( 1)
30〜39 10( 2 2( 2 12( 4)
40〜49 7( 1 0( 0  7( 1)
50歳以上 16( 0 2( 0 18( 0)
不   明 0( 0 0( 0 0( 0)
合   計 38( 3) 5( 3) 43( 6)

注:( )内は外国人再掲数

 


2−2 性別・年齢別感染者数

  男  性 女  性 合  計
10歳未満 0( 0 0( 0 0( 0)
10〜19 1( 0 0( 0 1( 0)
20〜29 11( 3  6( 3 17( 6)
30〜39 12( 4 3( 1 15( 5)
40〜49 6( 2 0( 0 6( 2)
50歳以上 5( 0 0( 0 5( 0)
不   明 0( 0 0( 0 0( 0)
合   計 35( 9) 9( 4) 44(13)

注:( )内は外国人再掲数

 


3−1 性別・感染地域別患者数

  男  性 女  性 合  計
国   内 24( 0 1( 0 25( 0)
海   外 10( 3 1( 1 11( 4)
不   明 4( 0 3( 2 7( 2)
合   計 38( 3) 5( 3) 43( 6)

注:( )内は外国人再掲数

 


3−2 性別・感染地域別感染者数

  男  性 女  性 合  計
国   内 20( 1 8( 3 28( 4)
海   外 4( 3 0( 0 4( 3)
不   明 11( 5 1( 1 12( 6)
合   計 35( 9) 9( 4) 44(13)

注:( )内は外国人再掲数