| 感染症新法に基づく患者・感染者情報 |
〔平成12年2月28日〜4月30日〕 法定報告分
1−1 性別・感染原因別患者数
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 異性間の性的接触 | 21( 1) |
5( 3) | 26( 4) |
| 同性間の性的接触 | 12( 0) | 0( 0) | 12( 0) |
| 静注薬物濫用 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
| 母子感染 | 0( 0) | 1( 1) | 1( 1) |
| その他 | 1( 1) | 1( 0) | 2( 1) |
| 不 明 | 13( 5) | 2( 2) | 15( 7) |
| 合 計 | 47( 7) | 9( 6) | 56(13) |
注:( )内は外国人再掲数
1−2 性別・感染原因別感染者数
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 異性間の性的接触 | 15( 2) | 13( 6) | 28( 8) |
| 同性間の性的接触 | 35( 6) | 0( 0) | 35( 6) |
| 静注薬物濫用 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
| 母子感染 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
| そ の 他 | 2( 1) | 1( 1) | 3( 2) |
| 不 明 | 4( 1) | 5( 4) | 9( 5) |
| 合 計 | 56( 10) | 19( 11) | 75(21) |
注:( )内は外国人再掲数
2−1 性別・年齢別患者数
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 10歳未満 | 0( 0) | 1( 1) | 1( 1) |
| 10〜19 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
| 20〜29 | 1( 0) | 2( 2) | 3( 2) |
| 30〜39 | 8( 4) | 5( 3) | 13( 7) |
| 40〜49 | 14( 2) | 0( 0) | 14( 2) |
| 50歳以上 | 24( 1) | 1( 0) | 25( 1) |
| 不 明 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
| 合 計 | 47( 7) | 9( 6) | 56(13) |
注:( )内は外国人再掲数
2−2 性別・年齢別感染者数
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 10歳未満 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
| 10〜19 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
| 20〜29 | 11( 4) | 11( 7) | 22(11) |
| 30〜39 | 20( 4) | 4( 4) | 24( 8) |
| 40〜49 | 13( 2) | 1( 0) | 14( 2) |
| 50歳以上 | 12( 0) | 3( 0) | 15( 0) |
| 不 明 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
| 合 計 | 56(10) | 19(11) | 75(21) |
注:( )内は外国人再掲数
3−1 性別・感染地域別患者数
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 国 内 | 29( 1) | 3( 0) | 32( 1) |
| 海 外 | 10( 3) | 3( 3) | 13( 6) |
| 不 明 | 8( 3) | 3( 3) | 11( 6) |
| 合 計 | 47( 7) | 9( 6) | 56(13) |
注:( )内は外国人再掲数
3−2 性別・感染地域別感染者数
| 男 性 | 女 性 | 合 計 | |
| 国 内 | 45( 3) | 9( 2) | 54( 5) |
| 海 外 | 4( 3) | 4( 3) | 8( 6) |
| 不 明 | 7( 4) | 6( 6) | 13(10) |
| 合 計 | 56(10) | 19(11) | 75(21) |
注:( )内は外国人再掲数