都道府県別患者累積報告状況 |
都道府県 |
感染者報告件数(件) |
構成割合(%) |
ブロック別 |
|||
感染者報告件数(件) | 構成割合(%) | |||||
1 | 北海道 | 29 | (1) | 1.7 | 29 | 1.7 |
2 | 青森県 | 7 | (0) | 0.4 | 東北 45 | 2.7 |
3 | 岩手県 | 6 | (0) | 0.4 | ||
4 | 宮城県 | 14 | (0) | 0.8 | ||
5 | 秋田県 | 4 | (0) | 0.2 | ||
6 | 山形県 | 5 | (0) | 0.3 | ||
7 | 福島県 | 9 | (0) | 0.5 | ||
8 | 茨城県 | 122 | (7) | 7.3 | 関東・甲信越 1,208 | 71.9 |
9 | 栃木県 | 54 | (3) | 3.2 | ||
10 | 群馬県 | 37 | (1) | 2.2 | ||
11 | 埼玉県 | 91 | (5) | 5.4 | ||
12 | 千葉県 | 142 | (5) | 8.5 | ||
13 | 東京都 | 525 | (14) | 31.3 | ||
14 | 神奈川県 | 153 | (3) | 9.1 | ||
15 | 新潟県 | 18 | (1) | 1.1 | ||
16 | 山梨県 | 14 | (0) | 0.8 | ||
17 | 長野県 | 52 | (1) | 3.1 | ||
18 | 富山県 | 6 | (0) | 0.4 | 北陸 16 | 1.0 |
19 | 石川県 | 3 | (0) | 0.2 | ||
20 | 福井県 | 7 | (0) | 0.4 | ||
21 | 岐阜県 | 18 | (0) | 1.1 | 東 海 150 | 8.9 |
22 | 静岡県 | 51 | (2) | 3.0 | ||
23 | 愛知県 | 60 | (1) | 3.6 | ||
24 | 三重県 | 21 | (2) | 1.3 | ||
25 | 滋賀県 | 7 | (0) | 0.4 | 近 畿 145 | 8.6 |
26 | 京都府 | 21 | (2) | 1.3 | ||
27 | 大阪府 | 77 | (1) | 4.6 | ||
28 | 兵庫県 | 28 | (2) | 1.7 | ||
29 | 奈良県 | 5 | (0) | 0.3 | ||
30 | 和歌山県 | 7 | (1) | 0.4 | ||
31 | 鳥取県 | 1 | (0) | 0.1 | 中国・四国 29 | 1.7 |
32 | 島根県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
33 | 岡山県 | 2 | (1) | 0.1 | ||
34 | 広島県 | 7 | (0) | 0.4 | ||
35 | 山口県 | 5 | (0) | 0.3 | ||
36 | 徳島県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
37 | 香川県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
38 | 愛媛県 | 7 | (1) | 0.4 | ||
39 | 高知県 | 3 | (0) | 0.2 | ||
40 | 福岡県 | 21 | (2) | 1.3 | 九州・沖縄 57 | 3.4 |
41 | 佐賀県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
42 | 長崎県 | 7 | (0) | 0.4 | ||
43 | 熊本県 | 5 | (0) | 0.3 | ||
44 | 大分県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
45 | 宮崎県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
46 | 鹿児島県 | 8 | (0) | 0.5 | ||
47 | 沖縄県 | 12 | (0) | 0.7 | ||
合 計 | 1,679 | (56) | 100.0 | 1,679 | 100.0 |
(平成12年4月30日現在)
注:
1.凝固因子製剤による患者は除く
2.( )内は今回報告件数(平成12年2月28日〜4月30日分)である
3.昨年3月末までは、患者・感染者の居住地を管轄する都道府県知事からの報告であったが、
昨年4月以降は保健所を経由した報告となったため、保健所を管轄する都道府県知事から
の報告である