感染症新法に基づく患者・感染者情報


〔平成12年5月1日〜6月25日〕  法定報告分

1−1 性別・感染原因別患者数

  男  性 女  性 合  計
異性間の性的接触

17( 1)

8( 5) 25( 6)
同性間の性的接触  11( 1) 0( 0)  11( 1)
静注薬物濫用 0( 0) 0( 0) 0( 0)
母子感染 0( 0) 0( 0) 0( 0)
その他 4( 0) 0( 0) 4( 0)
不 明 14( 2) 3( 2) 17( 4)
       合  計 46( 4) 11( 7) 57(11)

注:( )内は外国人再掲数

 


1−2 性別・感染原因別感染者数

  男  性 女  性 合  計
異性間の性的接触 15( 3) 4( 3) 19( 6)
同性間の性的接触 30( 3) 0( 0) 30( 3)
静注薬物濫用 0( 0) 0( 0) 0( 0)
母子感染 1( 0) 0( 0) 1( 0)
そ の 他 0( 0) 0( 0) 0( 0)
不  明 10( 5) 4( 3) 14( 8)
合   計 56( 11) 8( 6) 64(17)

注:( )内は外国人再掲数

 

2−1 性別・年齢別患者数

  男  性 女  性 合  計
10歳未満 0( 0 0( 0 0( 0)
10〜19 0( 0 0( 0 0( 0)
20〜29 3( 0 2( 1 5( 1)
30〜39 13( 3 5( 4 18( 7)
40〜49 13( 0 4( 2  17( 2)
50歳以上 17( 1 0( 0 17( 1)
不   明 0( 0 0( 0 0( 0)
合   計 46( 4) 11( 7) 57(11)

注:( )内は外国人再掲数

 


2−2 性別・年齢別感染者数

  男  性 女  性 合  計
10歳未満 1( 0 0( 0 1( 0)
10〜19 1( 0 0( 0 1( 0)
20〜29 18( 3  3( 2 21( 5)
30〜39 17( 6 4( 3 21( 9)
40〜49 5( 1 1( 1 6( 2)
50歳以上 14( 1 0( 0 14( 1)
不   明 0( 0 0( 0 0( 0)
合   計 56(11) 8(6) 64(17)

注:( )内は外国人再掲数

 


3−1 性別・感染地域別患者数

  男  性 女  性 合  計
国   内 21( 0 2( 0 23( 0)
海   外 11( 2 5( 4 16( 6)
不   明 14( 2 4( 3 18( 5)
合   計 46( 4) 11( 7) 57(11)

注:( )内は外国人再掲数

 


3−2 性別・感染地域別感染者数

  男  性 女  性 合  計
国   内 37( 4 2( 0 39( 4)
海   外 9( 1 1( 1 10( 2)
不   明 10( 6 5( 5 15(11)
合   計 56(11) 8( 6) 64(17)

注:( )内は外国人再掲数