都道府県別感染者累積報告状況 |
都道府県 |
感染者報告件数(件) |
構成割合(%) |
ブロック別 |
|||
感染者報告件数(件) | 構成割合(%) | |||||
1 | 北海道 | 27 | (0) | 0.7 | 27 | 0.7 |
2 | 青森県 | 6 | (0) | 0.2 | 東北 52 | 1.4 |
3 | 岩手県 | 5 | (0) | 0.1 | ||
4 | 宮城県 | 15 | (1) | 0.4 | ||
5 | 秋田県 | 4 | (0) | 0.1 | ||
6 | 山形県 | 4 | (0) | 0.1 | ||
7 | 福島県 | 18 | (1) | 0.5 | ||
8 | 茨城県 | 328 | (1) | 9.1 | 関東・甲信越 2,785 | 76.8 |
9 | 栃木県 | 83 | (2) | 2.3 | ||
10 | 群馬県 | 63 | (1) | 1.7 | ||
11 | 埼玉県 | 171 | (1) | 4.7 | ||
12 | 千葉県 | 289 | (3) | 8.0 | ||
13 | 東京都 | 1,280 | (27) | 35.3 | ||
14 | 神奈川県 | 317 | (9) | 8.7 | ||
15 | 新潟県 | 39 | (0) | 1.1 | ||
16 | 山梨県 | 52 | (0) | 1.4 | ||
17 | 長野県 | 163 | (1) | 4.5 | ||
18 | 富山県 | 8 | (0) | 0.2 | 北陸 25 | 0.7 |
19 | 石川県 | 3 | (0) | 0.1 | ||
20 | 福井県 | 14 | (1) | 0.4 | ||
21 | 岐阜県 | 20 | (0) | 0.6 | 東 海 260 | 7.2 |
22 | 静岡県 | 82 | (1) | 2.3 | ||
23 | 愛知県 | 109 | (3) | 3.0 | ||
24 | 三重県 | 49 | (1) | 1.4 | ||
25 | 滋賀県 | 8 | (0) | 0.2 | 近 畿 326 | 9.0 |
26 | 京都府 | 41 | (1) | 1.1 | ||
27 | 大阪府 | 210 | (7) | 5.8 | ||
28 | 兵庫県 | 36 | (1) | 1.0 | ||
29 | 奈良県 | 21 | (0) | 0.6 | ||
30 | 和歌山県 | 10 | (1) | 0.3 | ||
31 | 鳥取県 | 2 | (0) | 0.1 | 中国・四国 56 | 1.5 |
32 | 島根県 | 4 | (0) | 0.1 | ||
33 | 岡山県 | 5 | (0) | 0.1 | ||
34 | 広島県 | 18 | (0) | 0.5 | ||
35 | 山口県 | 6 | (0) | 0.2 | ||
36 | 徳島県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
37 | 香川県 | 5 | (0) | 0.1 | ||
38 | 愛媛県 | 6 | (0) | 0.2 | ||
39 | 高知県 | 8 | (0) | 0.2 | ||
40 | 福岡県 | 48 | (1) | 1.3 | 九州・沖縄 93 | 2.6 |
41 | 佐賀県 | 0 | (0) | 0.0 | ||
42 | 長崎県 | 10 | (0) | 0.3 | ||
43 | 熊本県 | 9 | (0) | 0.2 | ||
44 | 大分県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
45 | 宮崎県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
46 | 鹿児島県 | 9 | (0) | 0.2 | ||
47 | 沖縄県 | 13 | (0) | 0.4 | ||
合 計 | 3,624 | (64) | 100.0 | 3,624 | 100.0 |
(平成12年6月25日現在)
注:
1.凝固因子製剤による患者は除く
2.( )内は今回報告件数(平成12年5月1日〜6月25日分)である
3.昨年3月末までは、患者・感染者の居住地を管轄する都道府県知事からの報告であったが、
昨年4月以降は保健所を経由した報告となったため、保健所を管轄する都道府県知事から
の報告である