都道府県別患者累積報告状況 |
都道府県 |
感染者報告件数(件) |
構成割合(%) |
ブロック別 |
|||
感染者報告件数(件) | 構成割合(%) | |||||
1 | 北海道 | 30 | (1) | 1.7 | 30 | 1.7 |
2 | 青森県 | 7 | (0) | 0.4 | 東北 46 | 2.6 |
3 | 岩手県 | 6 | (0) | 0.3 | ||
4 | 宮城県 | 15 | (1) | 0.9 | ||
5 | 秋田県 | 4 | (0) | 0.2 | ||
6 | 山形県 | 5 | (0) | 0.3 | ||
7 | 福島県 | 9 | (0) | 0.5 | ||
8 | 茨城県 | 124 | (2) | 7.1 | 関東・甲信越 1,250 | 72.0 |
9 | 栃木県 | 56 | (2) | 3.2 | ||
10 | 群馬県 | 38 | (1) | 2.2 | ||
11 | 埼玉県 | 97 | (6) | 5.6 | ||
12 | 千葉県 | 147 | (5) | 8.5 | ||
13 | 東京都 | 546 | (21) | 31.5 | ||
14 | 神奈川県 | 155 | (2) | 8.9 | ||
15 | 新潟県 | 19 | (1) | 1.1 | ||
16 | 山梨県 | 15 | (1) | 0.9 | ||
17 | 長野県 | 53 | (1) | 3.1 | ||
18 | 富山県 | 6 | (0) | 0.3 | 北陸 17 | 1.0 |
19 | 石川県 | 3 | (0) | 0.2 | ||
20 | 福井県 | 8 | (1) | 0.5 | ||
21 | 岐阜県 | 19 | (1) | 1.1 | 東 海 156 | 9.0 |
22 | 静岡県 | 54 | (3) | 3.1 | ||
23 | 愛知県 | 60 | (0) | 3.5 | ||
24 | 三重県 | 23 | (2) | 1.3 | ||
25 | 滋賀県 | 7 | (0) | 0.4 | 近 畿 148 | 8.5 |
26 | 京都府 | 21 | (0) | 1.2 | ||
27 | 大阪府 | 79 | (2) | 4.6 | ||
28 | 兵庫県 | 29 | (1) | 1.7 | ||
29 | 奈良県 | 5 | (0) | 0.3 | ||
30 | 和歌山県 | 7 | (0) | 0.4 | ||
31 | 鳥取県 | 1 | (0) | 0.1 | 中国・四国 31 | 1.8 |
32 | 島根県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
33 | 岡山県 | 3 | (1) | 0.2 | ||
34 | 広島県 | 7 | (0) | 0.4 | ||
35 | 山口県 | 5 | (0) | 0.3 | ||
36 | 徳島県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
37 | 香川県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
38 | 愛媛県 | 8 | (1) | 0.5 | ||
39 | 高知県 | 3 | (0) | 0.2 | ||
40 | 福岡県 | 22 | (1) | 1.3 | 九州・沖縄 58 | 3.3 |
41 | 佐賀県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
42 | 長崎県 | 6 | (0) | 0.3 | ||
43 | 熊本県 | 6 | (0) | 0.3 | ||
44 | 大分県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
45 | 宮崎県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
46 | 鹿児島県 | 8 | (0) | 0.5 | ||
47 | 沖縄県 | 12 | (0) | 0.7 | ||
合 計 | 1,736 | (57) | 100.0 | 1,736 | 100.0 |
(平成12年6月25日現在)
注:
1.凝固因子製剤による患者は除く
2.( )内は今回報告件数(平成12年5月1日〜6月25日分)である
3.昨年3月末までは、患者・感染者の居住地を管轄する都道府県知事からの報告であったが、
昨年4月以降は保健所を経由した報告となったため、保健所を管轄する都道府県知事から
の報告である