感染症新法に基づく患者・感染者情報 |
〔平成12年6月26日〜8月27日〕 法定報告分
1−1 性別・感染原因別患者数
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
異性間の性的接触 |
27( 3) |
5( 2) | 32( 5) |
同性間の性的接触 | 14( 1) | 0( 0) | 14( 1) |
静注薬物濫用 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
母子感染 | 1( 0) | 0( 0) | 1( 0) |
その他 | 1( 1) | 2( 2) | 3( 3) |
不 明 | 10( 3) | 3( 2) | 13( 5) |
合 計 | 53( 8) | 10( 6) | 63(14) |
注:( )内は外国人再掲数
1−2 性別・感染原因別感染者数
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
異性間の性的接触 | 19( 1) | 6( 3) | 25( 4) |
同性間の性的接触 | 41( 0) | 0( 0) | 41( 0) |
静注薬物濫用 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
母子感染 | 0( 0) | 1( 0) | 1( 0) |
そ の 他 | 1( 0) | 0( 0) | 1( 0) |
不 明 | 12( 5) | 2( 1) | 14( 6) |
合 計 | 73( 6) | 9( 4) | 82(10) |
注:( )内は外国人再掲数
2−1 性別・年齢別患者数
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
10歳未満 | 1( 0) | 0( 0) | 1( 0) |
10〜19 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
20〜29 | 5( 1) | 4( 3) | 9( 4) |
30〜39 | 16( 5) | 2( 2) | 18( 7) |
40〜49 | 15( 1) | 0( 0) | 15( 1) |
50歳以上 | 16( 1) | 4( 1) | 20( 2) |
不 明 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
合 計 | 53( 8) | 10( 6) | 63(14) |
注:( )内は外国人再掲数
2−2 性別・年齢別感染者数
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
10歳未満 | 0( 0) | 1( 0) | 1( 0) |
10〜19 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
20〜29 | 20( 1) | 5(3) | 25( 4) |
30〜39 | 28( 5) | 3( 1) | 31( 6) |
40〜49 | 10( 0) | 0( 0) | 10( 0) |
50歳以上 | 15( 0) | 0( 0) | 15( 0) |
不 明 | 0( 0) | 0( 0) | 0( 0) |
合 計 | 73(6) | 9(4) | 82(10) |
注:( )内は外国人再掲数
3−1 性別・感染地域別患者数
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
国 内 | 37( 2) | 4( 1) | 41( 3) |
海 外 | 9( 4) | 2( 2) | 11( 6) |
不 明 | 7( 2) | 4( 3) | 11( 5) |
合 計 | 53( 8) | 10( 6) | 63(14) |
注:( )内は外国人再掲数
3−2 性別・感染地域別感染者数
男 性 | 女 性 | 合 計 | |
国 内 | 52( 0) | 3( 1) | 55( 1) |
海 外 | 8( 1) | 3( 1) | 11( 2) |
不 明 | 13( 5) | 3( 2) | 16( 7) |
合 計 | 73( 6) | 9( 4) | 82(10) |
注:( )内は外国人再掲数