| 都道府県別感染者累積報告状況 |
都道府県 |
感染者報告件数(件) |
構成割合(%) |
ブロック別 |
|||
| 感染者報告件数(件) | 構成割合(%) | |||||
| 1 | 北海道 | 28 | (1) | 0.8 | 28 | 0.8 |
| 2 | 青森県 | 6 | (0) | 0.2 | 東北 52 | 1.4 |
| 3 | 岩手県 | 5 | (0) | 0.1 | ||
| 4 | 宮城県 | 15 | (0) | 0.4 | ||
| 5 | 秋田県 | 4 | (0) | 0.1 | ||
| 6 | 山形県 | 4 | (0) | 0.1 | ||
| 7 | 福島県 | 18 | (0) | 0.5 | ||
| 8 | 茨城県 | 331 | (3) | 8.9 | 関東・甲信越 2,839 | 76.6 |
| 9 | 栃木県 | 84 | (1) | 2.3 | ||
| 10 | 群馬県 | 64 | (1) | 1.7 | ||
| 11 | 埼玉県 | 171 | (0) | 4.6 | ||
| 12 | 千葉県 | 290 | (1) | 7.8 | ||
| 13 | 東京都 | 1,321 | (41) | 35.6 | ||
| 14 | 神奈川県 | 322 | (5) | 8.7 | ||
| 15 | 新潟県 | 39 | (0) | 1.1 | ||
| 16 | 山梨県 | 53 | (1) | 1.4 | ||
| 17 | 長野県 | 164 | (1) | 4.4 | ||
| 18 | 富山県 | 8 | (0) | 0.2 | 北陸 25 | 0.7 |
| 19 | 石川県 | 3 | (0) | 0.1 | ||
| 20 | 福井県 | 14 | (0) | 0.4 | ||
| 21 | 岐阜県 | 20 | (0) | 0.5 | 東 海 267 | 7.2 |
| 22 | 静岡県 | 85 | (3) | 2.3 | ||
| 23 | 愛知県 | 111 | (2) | 3.0 | ||
| 24 | 三重県 | 51 | (2) | 1.4 | ||
| 25 | 滋賀県 | 8 | (0) | 0.2 | 近 畿 340 | 9.2 |
| 26 | 京都府 | 42 | (1) | 1.1 | ||
| 27 | 大阪府 | 217 | (7) | 5.9 | ||
| 28 | 兵庫県 | 42 | (6) | 1.1 | ||
| 29 | 奈良県 | 21 | (0) | 0.6 | ||
| 30 | 和歌山県 | 10 | (0) | 0.3 | ||
| 31 | 鳥取県 | 2 | (0) | 0.1 | 中国・四国 57 | 1.5 |
| 32 | 島根県 | 4 | (0) | 0.1 | ||
| 33 | 岡山県 | 5 | (0) | 0.1 | ||
| 34 | 広島県 | 18 | (0) | 0.5 | ||
| 35 | 山口県 | 6 | (0) | 0.2 | ||
| 36 | 徳島県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
| 37 | 香川県 | 5 | (0) | 0.1 | ||
| 38 | 愛媛県 | 7 | (1) | 0.2 | ||
| 39 | 高知県 | 8 | (0) | 0.2 | ||
| 40 | 福岡県 | 50 | (2) | 1.3 | 九州・沖縄 98 | 2.6 |
| 41 | 佐賀県 | 1 | (1) | 0.0 | ||
| 42 | 長崎県 | 10 | (0) | 0.3 | ||
| 43 | 熊本県 | 9 | (0) | 0.2 | ||
| 44 | 大分県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
| 45 | 宮崎県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
| 46 | 鹿児島県 | 11 | (2) | 0.3 | ||
| 47 | 沖縄県 | 13 | (0) | 0.4 | ||
| 合 計 | 3,706 | (82) | 100.0 | 3,706 | 100.0 | |
(平成12年8月27日現在)
注:
1.凝固因子製剤による患者は除く
2.( )内は今回報告件数(平成12年6月26日〜8月27日分)である
3.昨年3月末までは、患者・感染者の居住地を管轄する都道府県知事からの報告であったが、
昨年4月以降は保健所を経由した報告となったため、保健所を管轄する都道府県知事から
の報告である