都道府県別患者累積報告状況 |
都道府県 |
感染者報告件数(件) |
構成割合(%) |
ブロック別 |
|||
感染者報告件数(件) | 構成割合(%) | |||||
1 | 北海道 | 30 | (0) | 1.7 | 30 | 1.7 |
2 | 青森県 | 7 | (0) | 0.4 | 東北 48 | 2.7 |
3 | 岩手県 | 7 | (1) | 0.4 | ||
4 | 宮城県 | 15 | (0) | 0.8 | ||
5 | 秋田県 | 4 | (0) | 0.2 | ||
6 | 山形県 | 6 | (1) | 0.3 | ||
7 | 福島県 | 9 | (0) | 0.5 | ||
8 | 茨城県 | 130 | (6) | 7.2 | 関東・甲信越 1,295 | 72.0 |
9 | 栃木県 | 60 | (4) | 3.3 | ||
10 | 群馬県 | 38 | (0) | 2.1 | ||
11 | 埼玉県 | 99 | (2) | 5.5 | ||
12 | 千葉県 | 153 | (6) | 8.5 | ||
13 | 東京都 | 569 | (23) | 31.6 | ||
14 | 神奈川県 | 159 | (4) | 8.8 | ||
15 | 新潟県 | 19 | (0) | 1.1 | ||
16 | 山梨県 | 15 | (0) | 0.8 | ||
17 | 長野県 | 53 | (0) | 2.9 | ||
18 | 富山県 | 6 | (0) | 0.3 | 北陸 17 | 0.9 |
19 | 石川県 | 3 | (0) | 0.2 | ||
20 | 福井県 | 8 | (0) | 0.4 | ||
21 | 岐阜県 | 21 | (2) | 1.2 | 東 海 162 | 9.0 |
22 | 静岡県 | 55 | (1) | 3.1 | ||
23 | 愛知県 | 62 | (2) | 3.4 | ||
24 | 三重県 | 24 | (1) | 1.3 | ||
25 | 滋賀県 | 7 | (0) | 0.4 | 近 畿 154 | 8.6 |
26 | 京都府 | 22 | (1) | 1.2 | ||
27 | 大阪府 | 83 | (4) | 4.6 | ||
28 | 兵庫県 | 29 | (0) | 1.6 | ||
29 | 奈良県 | 6 | (1) | 0.3 | ||
30 | 和歌山県 | 7 | (0) | 0.4 | ||
31 | 鳥取県 | 1 | (0) | 0.1 | 中国・四国 32 | 1.8 |
32 | 島根県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
33 | 岡山県 | 3 | (0) | 0.2 | ||
34 | 広島県 | 8 | (1) | 0.4 | ||
35 | 山口県 | 5 | (0) | 0.3 | ||
36 | 徳島県 | 2 | (0) | 0.1 | ||
37 | 香川県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
38 | 愛媛県 | 8 | (0) | 0.4 | ||
39 | 高知県 | 3 | (0) | 0.2 | ||
40 | 福岡県 | 22 | (0) | 1.2 | 九州・沖縄 61 | 3.4 |
41 | 佐賀県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
42 | 長崎県 | 6 | (0) | 0.3 | ||
43 | 熊本県 | 6 | (0) | 0.3 | ||
44 | 大分県 | 4 | (2) | 0.2 | ||
45 | 宮崎県 | 1 | (0) | 0.1 | ||
46 | 鹿児島県 | 8 | (0) | 0.4 | ||
47 | 沖縄県 | 13 | (1) | 0.7 | ||
合 計 | 1,799 | (63) | 100.0 | 1,799 | 100.0 |
(平成12年8月27日現在)
注:
1.凝固因子製剤による患者は除く
2.( )内は今回報告件数(平成12年6月26日〜8月27日分)である
3.昨年3月末までは、患者・感染者の居住地を管轄する都道府県知事からの報告であったが、
昨年4月以降は保健所を経由した報告となったため、保健所を管轄する都道府県知事から
の報告である