平成13年7月31日
委員長コメント |
結果報告 |
(1) |
感染原因別では、異性間の性的接触による患者37件、感染者48件、同性間の性的接触による患者24件、感染者80件、母子感染による患者が1件、その他の原因による患者4件、原因不明の患者26件、感染者16件であった。 |
(2) | 性別では男性患者77件、感染者125件、女性患者15件、感染者19件であった。 |
(3) | 年齢区分別では、患者は10歳未満1件、20代15件、30代34件、40代16件、50歳以上26件、感染者は10代2件、20代52件、30代51件、40代18件、50歳以上21件であった。 |
(4) | 国籍別では日本人患者65件、感染者122件、外国人患者27件、感染者22件であった。 |
(5) | 感染地域別では、国内で感染した患者53件、感染者116件、海外で感染した患者20件、感染者18件、感染地域不明患者19件、感染者10件であった。 |
(1) |
異性間の性的接触による患者37件、感染者48件のうち日本人男性は、患者25件、感染者27件、日本人女性は、患者3件、感染者10件であった。また、外国人男性は、患者4件、感染者5件、外国人女性は、患者5件、感染者6件であった。 |
(2) | 日本人男性患者60件のうち20代6件、30代21件、40代13件、50歳以上20件、日本人男性感染者111件のうち、10代1件、20代43件、30代35件、40代12件、50歳以上20件であった。また、日本人女性患者5件のうち、30代2件、40代1件、50歳以上2件、日本人女性感染者11件のうち10代1件、20代4件、30代3件、40代2件、50歳以上1件であった。 |
(3) | 外国人男性患者17件のうち20代3件、30代8件、40代2件、50歳以上4件、外国人男性感染者14件のうち20代3件、30代8件、40代3件であった。また、外国人女性患者10件のうち10歳未満1件、20代6件、30代3件、外国人女性感染者8件のうち20代2件、30代5件、40代1件であった。 |
(4) | 国内感染による患者53件のうち日本人男性が42件、日本人女性が4件、外国人男性が4件、外国人女性が3件であった。また、国内感染による感染者116件のうち日本人男性が100件、日本人女性が9件、外国人男性が6件、外国人女性が1件であった。 |
(5) | 海外感染による患者20件のうち日本人男性が10件、日本人女性が1件、外国人男性が5件、外国人女性が4件であった。また、海外感染による感染者18件のうち日本人男性が7件、日本人女性が2件、外国人男性が4件、外国人女性が5件であった。 |
(1) |
キャリア等からエイズ患者になったとの報告は6件であった。 |
(2) | 患者・感染者の死亡11件は10件がエイズが原因、1件がそれ以外の原因であった。 |
(3) | 死亡報告11件のうち20代1件、30代1件、40代3件、50歳以上6件であった。 |
(4) | 国籍別では日本人患者65件、感染者122件、外国人患者27件、感染者22件であった。 |
(5) | 感染地域別では、国内で感染した患者53件、感染者116件、海外で感染した患者20件、感染者18件、感染地域不明患者19件、感染者10件であった。 |