平成13年10月23日
委員長コメント |
結果報告 |
(1) |
感染原因別では、異性間の性的接触による患者37件、感染者60件、同性間の性的接触による患者23件、感染者77件、その他の原因による患者4件、感染者3件、原因不明の患者21件、感染者21件であった。 |
(2) | 性別では男性患者74件、感染者136件、女性患者11件、感染者26件であった。 |
(3) | 年齢区分別では、患者は20代13件、30代20件、40代31件、50歳以上21件、感染者は10代3件、20代59件、30代60件、40代23件、50歳以上17件であった。 |
(4) | 国籍別では日本人患者65件、感染者141件、外国人患者20件、感染者21件であった。 |
(5) | 感染地域別では、国内で感染した患者51件、感染者128件、海外で感染した患者15件、感染者12件、感染地域不明患者19件、感染者22件であった。 |
(1) |
異性間の性的接触による患者37件、感染者60件のうち日本人男性は、患者24件、感染者37件、日本人女性は、患者5件、感染者11件であった。また、外国人男性は、患者6件、感染者6件、外国人女性は、患者2件、感染者6件であった。 |
(2) | 日本人男性患者58件のうち20代8件、30代16件、40代18件、50歳以上16件、日本人男性感染者123件のうち、20代47件、30代45件、40代17件、50歳以上14件であった。また、日本人女性患者7件のうち、20代3件、40代2件、50歳以上2件、日本人女性感染者18件のうち10代3件、20代9件、30代5件、40代1件であった。 |
(3) | 外国人男性患者16件のうち20代1件、30代3件、40代10件、50歳以上2件、外国人男性感染者13件のうち20代1件、30代7件、40代3件、50代2件であった。また、外国人女性患者4件のうち20代1件、30代1件、40代1件、50代1件、外国人女性感染者8件のうち20代2件、30代3件、40代2件、50代1件であった。 |
(4) | 国内感染による患者51件のうち日本人男性が47件、日本人女性が3件、外国人男性が1件であった。また、国内感染による感染者128件のうち日本人男性が109件、日本人女性が12件、外国人男性が5件、外国人女性が2件であった。 |
(5) | 海外感染による患者15件のうち日本人男性が3件、日本人女性が2件、外国人男性が8件、外国人女性が2件であった。また、海外感染による感染者12件のうち日本人男性が5件、日本人女性が2件、外国人男性が3件、外国人女性が2件であった。 |
(1) |
キャリア等からエイズ患者になったとの報告は1件であった。 |
(2) | 患者・感染者の死亡14件は11件がエイズが原因、3件がそれ以外の原因であった。 |
(3) | 死亡報告14件のうち10才未満1件、30代1件、40代4件、50歳以上8件であった。 |