表1 1998年、1999年に報告されたHIV感染者及びAIDS患者の内訳
日本国籍 | 外国国籍 | 合計 | |||||||||
診断区分 | 項目 | 区分 | 1998 | 1999 | 差 | 1998 | 1999 | 差 | 1998 | 1999 | 差 |
HIV | 合計 | 297 | 424 | 127 | 125 | 106 | -19 | 422 | 530 | 108 | |
感染経路 | 異性間の性的接触 | 125 | 160 | 35 | 54 | 47 | -7 | 179 | 207 | 28 | |
同性間の性的接触(男)*1 | 122 | 195 | 73 | 12 | 6 | -6 | 134 | 201 | 67 | ||
静注薬物濫用 | 2 | 1 | -1 | 3 | 2 | -1 | 5 | 3 | -2 | ||
母子感染 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | ||
その他*2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | ||
不明 | 47 | 56 | 9 | 54 | 48 | -6 | 101 | 104 | 3 | ||
性 | 男 | 261 | 379 | 118 | 58 | 39 | -19 | 319 | 418 | 99 | |
女 | 36 | 45 | 9 | 67 | 67 | 0 | 103 | 112 | 9 | ||
感染地 | 国内 | 223 | 335 | 112 | 30 | 21 | -9 | 253 | 356 | 103 | |
海外 | 27 | 29 | 2 | 34 | 34 | 0 | 61 | 63 | 2 | ||
不明 | 47 | 60 | 13 | 61 | 51 | -10 | 108 | 111 | 3 | ||
報告地 (ブロック*3) |
北海道・東北 | 15 | 12 | -3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | -2 | |
関東・甲信越*4 | 107 | 123 | 16 | 55 | 51 | -4 | 162 | 174 | 12 | ||
東京 | 115 | 195 | 80 | 38 | 32 | -6 | 153 | 227 | 74 | ||
東海 | 13 | 16 | 3 | 15 | 9 | -6 | 28 | 25 | -3 | ||
北陸 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
近畿 | 35 | 51 | 16 | 16 | 7 | -9 | 51 | 58 | 7 | ||
中国・四国 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | ||
九州 | 8 | 19 | 11 | 1 | 3 | 2 | 9 | 22 | 13 | ||
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AIDS*5 | 合計 | 168 | 224 | 56 | 63 | 76 | 13 | 231 | 300 | 69 | |
感染経路 | 異性間の性的接触 | 85 | 121 | 36 | 19 | 43 | 24 | 104 | 164 | 60 | |
同性間の性的接触(男)*1 | 44 | 53 | 9 | 2 | 2 | 0 | 46 | 55 | 9 | ||
静注薬物濫用 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | ||
母子感染 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
その他*2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||
不明 | 36 | 46 | 10 | 40 | 27 | -13 | 76 | 73 | -3 | ||
性 | 男 | 158 | 212 | 54 | 42 | 45 | 3 | 200 | 257 | 57 | |
女 | 10 | 12 | 2 | 21 | 31 | 10 | 31 | 43 | 12 | ||
感染地 | 国内 | 110 | 154 | 44 | 2 | 11 | 9 | 112 | 165 | 53 | |
海外 | 30 | 37 | 7 | 27 | 44 | 17 | 57 | 81 | 24 | ||
不明 | 28 | 33 | 5 | 34 | 21 | -13 | 62 | 54 | -8 | ||
報告地 (ブロック*3) |
北海道・東北 | 12 | 9 | -3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | -2 | |
関東・甲信越*4 | 75 | 91 | 16 | 35 | 35 | 0 | 110 | 126 | 16 | ||
東京 | 51 | 67 | 16 | 11 | 21 | 10 | 62 | 88 | 26 | ||
東海 | 8 | 16 | 8 | 7 | 11 | 4 | 15 | 27 | 12 | ||
北陸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
近畿 | 14 | 27 | 13 | 5 | 5 | 0 | 19 | 32 | 13 | ||
中国・四国 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | -2 | 4 | 5 | 1 | ||
九州 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | -1 | 6 | 8 | 2 | ||
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*1 両性間性的接触を含む。
*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む 。
*3 ブロック区分については、表10-1を参照。
*4 東京都を除く。
*5 1999年4月1日以降は病変AIDS報告を含まず。