表2 1999年末におけるHIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別、感染経路別累計

診断区分 感染経路 日本国籍 外国国籍 合計
  
HIV 異性間の性的接触 656 254 910 154 543 697 810 797 1607
同性間の性的接触(男)*1 813 0 813 96 0 96 909 0 909
静注薬物濫用 7 0 7 14 1 15 21 1 22
母子感染 8 6 14 2 6 8 10 12 22
その他*2 24 21 45 12 7 19 36 28 64
不明 209 24 233 167 419 586 376 443 819
小計 1717 305 2022 445 976 1421 2162 1281 3443
凝固因子製剤*3 1417 17 1434 - - - 1417 17 1434
HIV合計 3134 322 3456 445 976 1421 3579 1298 4877
AIDS*4 異性間の性的接触 493 53 546 110 69 179 603 122 725
同性間の性的接触(男)*1 323 0 323 41 0 41 364 0 364
静注薬物濫用 4 0 4 10 0 10 14 0 14
母子感染 7 3 10 1 1 2 8 4 12
その他*2 16 6 22 6 4 10 22 10 32
不明 221 23 244 133 62 195 354 85 439
小計 1064 85 1149 301 136 437 1365 221 1586
凝固因子製剤*3 624 7 631 - - - 624 7 631
AIDS合計 1688 92 1780 301 136 437 1989 228 2217

*1 両性間性的接触を含む。
*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む 。
*3 凝固因子製剤による感染者数は、1997年10月末現在における「HIV感染者発症予防・治療に関する研究班」からの最終報告である。
*4 1999年4月1日以降は病変AIDS報告を含まず。



前のメニューへ