表3-2 HIV感染者及びAIDS患者の国籍区分別年次推移

診断区分 国籍区分 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 合計 合計の%
HIV 西ヨーロッパ 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 3 3 2 2 3 22 0.6
北アフリカ・中近東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
サハラ以南アフリカ 0 0 0 0 0 1 5 6 4 5 15 20 17 17 10 100 2.9
南アジア 0 0 0 0 0 0 2 4 2 3 7 12 3 9 2 44 1.3
東南アジア 0 0 0 0 0 4 66 241 123 79 65 72 76 64 56 846 24.6
東ヨーロッパ・中央アジア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
東アジア・太平洋地域(除く日本) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 5 3 6 7 5 32 0.9
オーストラリア・ニュージーランド 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0.1
北アメリカ 0 0 0 0 0 0 2 6 2 5 2 6 3 0 0 26 0.8
カリブ海地域 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 4 0.1
ラテンアメリカ 0 0 0 0 1 0 4 8 9 12 13 25 22 20 15 129 3.7
日本 0 0 45 19 53 37 69 124 124 166 166 230 268 297 424 2022 58.7
不明 0 0 10 4 26 24 50 47 10 21 1 4 0 4 14 215 6.2
合計 0 0 55 23 80 66 200 442 277 298 277 376 397 422 530 3443 100.0
 
AIDS 西ヨーロッパ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 4 0.3
北アフリカ・中近東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.1
サハラ以南アフリカ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 9 8 11 8 42 2.6
南アジア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 2 13 0.8
東南アジア 0 0 0 0 0 0 2 2 12 16 27 32 41 33 42 207 13.1
東ヨーロッパ・中央アジア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
東アジア・太平洋地域(除く日本) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 4 5 17 1.1
オーストラリア・ニュージーランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
北アメリカ 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5 0 0 2 0 0 12 0.8
カリブ海地域 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
ラテンアメリカ 0 0 0 0 0 0 2 7 16 11 16 15 10 10 15 102 6.4
日本 5 3 9 11 17 21 24 37 58 100 119 171 182 168 224 1149 72.4
不明 1 2 5 3 4 8 6 2 0 1 1 2 0 0 4 39 2.5
合計 6 5 14 14 21 31 38 51 86 136 169 234 250 231 300 1586 100.0



前のメニューへ