表4 HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、感染経路別年次推移

診断区分
国籍
 感染経路
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
合計
合計の%
HIV 日本 異性間の性的接触 0 0 17 6 25 11 43 70 57 82 90 102 122 125 160 910 45.0
同性間の性的接触(男)*1 0 0 20 8 22 16 21 36 41 71 60 90 111 122 195 813 40.2
静注薬物濫用 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 7 0.3
母子感染 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 6 2 0 2 14 0.7
その他*2 0 0 6 5 5 3 1 5 4 0 0 2 3 1 10 45 2.2
不明 0 0 2 0 1 4 3 12 22 13 14 29 30 47 56 233 11.5
合計 0 0 45 19 53 37 69 124 124 166 166 230 268 297 424 2022 100
外国 異性間の性的接触 0 0 4 0 11 15 71 162 79 66 57 67 64 54 47 697 49.0
同性間の性的接触(男)*1 0 0 5 4 13 4 4 8 4 6 8 12 10 12 6 96 6.8
静注薬物濫用 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 2 3 2 15 1.1
母子感染 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 8 0.6
その他*2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 3 2 5 1 3 19 1.3
不明 0 0 0 0 2 9 54 144 68 55 41 63 48 54 48 586 41.2
合計 0 0 10 4 27 29 131 318 153 132 111 146 129 125 106 1421 100
合計 異性間の性的接触 0 0 21 6 36 26 114 232 136 148 147 169 186 179 207 1607 46.7
同性間の性的接触(男)*1 0 0 25 12 35 20 25 44 45 77 68 102 121 134 201 909 26.4
静注薬物濫用 0 0 0 0 1 1 3 3 1 1 1 1 2 5 3 22 0.6
母子感染 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 3 8 2 1 2 22 0.6
その他*2 0 0 7 5 5 4 1 6 4 2 3 4 8 2 13 64 1.9
不明 0 0 2 0 3 13 57 156 90 68 55 92 78 101 104 819 23.8
合計 0 0 55 23 80 66 200 442 277 298 277 376 397 422 530 3443 100
 
AIDS 日本 異性間の性的接触 0 0 3 4 4 6 8 18 22 34 59 85 97 85 121 546 47.5
同性間の性的接触(男)*1 5 2 5 5 9 6 12 12 14 40 38 45 33 44 53 323 28.1
静注薬物濫用 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0.3
母子感染 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 2 1 1 10 0.9
その他*2 0 1 1 1 2 2 0 0 2 3 0 3 2 2 3 22 1.9
不明 0 0 0 1 2 5 4 7 17 22 21 35 48 36 46 244 21.2
合計 5 3 9 11 17 21 24 37 58 100 119 171 182 168 224 1149 100
外国 異性間の性的接触 0 0 2 2 0 2 1 3 12 12 21 33 29 19 43 179 41.0
同性間の性的接触(男)*1 1 2 3 1 3 4 6 2 2 5 2 4 2 2 2 41 9.4
静注薬物濫用 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 2 1 10 2.3
母子感染 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.5
その他*2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 0 3 10 2.3
不明 0 0 0 0 1 4 6 8 13 15 25 22 34 40 27 195 44.6
合計 1 2 5 3 4 10 14 14 28 36 50 63 68 63 76 437 100
合計 異性間の性的接触 0 0 5 6 4 8 9 21 34 46 80 118 126 104 164 725 45.7
同性間の性的接触(男)*1 6 4 8 6 12 10 18 14 16 45 40 49 35 46 55 364 23.0
静注薬物濫用 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 4 2 2 1 14 0.9
母子感染 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 1 2 1 1 12 0.8
その他*2 0 1 1 1 2 2 0 1 2 4 2 5 3 2 6 32 2.0
不明 0 0 0 1 3 9 10 15 30 37 46 57 82 76 73 439 27.7
合計 6 5 14 14 21 31 38 51 86 136 169 234 250 231 300 1586 100

*1 両性間性的接触を含む。
*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む 。



前のメニューへ