表5 HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別、感染経路別年次推移

診断区分 国籍 性別  感染経路 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 合計 合計の%
HIV 日本 異性間の性的接触 0 0 11 5 11 6 27 56 42 51 74 67 93 91 122 656 38.2
同性間の性的接触(男)*1 0 0 20 8 22 16 21 36 41 71 60 90 111 122 195 813 47.4
静注薬物濫用 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 7 0.4
母子感染 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 1 8 0.5
その他*2 0 0 3 2 2 0 1 3 1 0 0 2 2 1 7 24 1.4
不明 0 0 0 0 0 4 2 12 18 12 12 25 26 45 53 209 12.2
合計 0 0 34 15 35 27 52 108 102 134 147 189 234 261 379 1717 100
異性間の性的接触 0 0 6 1 14 5 16 14 15 31 16 35 29 34 38 254 83.3
静注薬物濫用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
母子感染 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 6 2.0
その他*2 0 0 3 3 3 3 0 2 3 0 0 0 1 0 3 21 6.9
不明 0 0 2 0 1 0 1 0 4 1 2 4 4 2 3 24 7.9
合計 0 0 11 4 18 10 17 16 22 32 19 41 34 36 45 305 100
外国 異性間の性的接触 0 0 4 0 6 3 10 13 15 15 18 25 15 18 12 154 34.6
同性間の性的接触(男)*1 0 0 5 4 13 4 4 8 4 6 8 12 10 12 6 96 21.6
静注薬物濫用 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 2 3 1 14 3.1
母子感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.4
その他*2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 1 2 0 2 12 2.7
不明 0 0 0 0 1 4 10 20 13 12 18 27 20 24 18 167 37.5
合計 0 0 10 4 21 11 26 45 33 37 47 65 49 58 39 445 100
異性間の性的接触 0 0 0 0 5 12 61 149 64 51 39 42 49 36 35 543 55.6
静注薬物濫用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.1
母子感染 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 6 0.6
その他*2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 7 0.7
不明 0 0 0 0 1 5 44 124 55 43 23 36 28 30 30 419 42.9
合計 0 0 0 0 6 18 105 273 120 95 64 81 80 67 67 976 100
 
AIDS 日本 異性間の性的接触 0 0 1 2 3 5 8 17 19 31 49 77 88 79 114 493 46.3
同性間の性的接触(男)*1 5 2 5 5 9 6 12 12 14 40 38 45 33 44 53 323 30.4
静注薬物濫用 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4 0.4
母子感染 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 1 0 7 0.7
その他*2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3 2 2 3 16 1.5
不明 0 0 0 1 2 5 4 7 16 19 20 28 45 32 42 221 20.8
合計 5 3 6 9 15 18 24 36 53 91 108 156 170 158 212 1064 100
異性間の性的接触 0 0 2 2 1 1 0 1 3 3 10 8 9 6 7 53 62.4
静注薬物濫用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
母子感染 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3.5
その他*2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6 7.1
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 7 3 4 4 23 27.1
合計 0 0 3 2 2 3 0 1 5 9 11 15 12 10 12 85 100
外国 異性間の性的接触 0 0 0 2 0 2 1 3 7 8 12 25 15 13 22 110 36.5
同性間の性的接触(男)*1 1 2 3 1 3 4 6 2 2 5 2 4 2 2 2 41 13.6
静注薬物濫用 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 2 1 10 3.3
母子感染 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3
その他*2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 6 2.0
不明 0 0 0 0 1 4 6 7 9 12 17 13 20 25 19 133 44.2
合計 1 2 3 3 4 10 14 13 19 28 33 45 39 42 45 301 100
異性間の性的接触 0 0 2 0 0 0 0 0 5 4 9 8 14 6 21 69 50.7
静注薬物濫用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
母子感染 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.7
その他*2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 2.9
不明 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 8 9 14 15 8 62 45.6
合計 0 0 2 0 0 0 0 1 9 8 17 18 29 21 31 136 100

*1 両性間性的接触を含む。
*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む 。



前のメニューへ