表6-1 HIV感染者の国籍別、性別、年齢階級別年次推移

国籍 性別 年齢階級 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 合計 合計の%
日本 10歳未満 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 2 0 1 9 0.5
 10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 1 3 12 0.7
 20-24 0 0 2 4 0 2 4 12 20 13 11 22 19 20 37 166 9.7
 25-29 0 0 9 3 8 4 8 18 15 19 35 31 55 58 79 342 19.9
 30-34 0 0 7 4 8 4 10 14 15 20 25 38 33 55 65 298 17.4
 35-39 0 0 10 0 7 4 5 20 10 20 13 25 25 28 45 212 12.3
 40-44 0 0 2 2 5 6 9 16 17 23 18 23 27 16 43 207 12.1
 45-49 0 0 2 1 1 5 6 7 11 17 18 16 32 23 47 186 10.8
 50-54 0 0 1 0 1 0 4 9 6 6 14 11 13 19 26 110 6.4
 55-59 0 0 1 1 1 1 2 4 4 7 6 8 15 17 16 83 4.8
 60歳以上 0 0 0 0 3 1 3 5 4 7 5 9 12 23 17 89 5.2
 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0.2
合計 0 0 34 15 35 27 52 108 102 134 147 189 234 261 379 1717 100
10歳未満 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 6 2.0
 10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 1 0 0 1 3 1 3 2 0 2 3 2 18 5.9
 20-24 0 0 4 1 5 3 4 4 2 7 3 7 8 5 6 59 19.3
 25-29 0 0 3 0 6 2 7 3 8 11 3 15 6 11 10 85 27.9
 30-34 0 0 2 0 2 0 3 2 5 3 3 6 6 2 9 43 14.1
 35-39 0 0 1 0 1 1 0 1 3 3 3 2 2 4 2 23 7.5
 40-44 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 0 1 2 1 1 13 4.3
 45-49 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 2 0 4 3 15 4.9
 50-54 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 3 2 3 16 5.2
 55-59 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 2 5 13 4.3
 60歳以上 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 4 2 3 14 4.6
 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
合計 0 0 11 4 18 10 17 16 22 32 19 41 34 36 45 305 100
 
外国 10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0.4
 10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.2
 20-24 0 0 0 0 1 0 4 10 2 6 4 3 2 1 4 37 8.3
 25-29 0 0 2 1 5 4 7 14 10 9 16 21 11 15 12 127 28.5
 30-34 0 0 2 1 3 3 4 10 13 10 16 23 17 24 9 135 30.3
 35-39 0 0 2 0 2 2 4 6 6 6 7 11 11 10 7 74 16.6
 40-44 0 0 3 2 6 0 4 4 2 5 1 4 6 4 3 44 9.9
 45-49 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 1 2 2 1 2 15 3.4
 50-54 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0.9
 55-59 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 0.9
 60歳以上 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.2
 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.2
合計 0 0 10 4 21 11 26 45 33 37 47 65 49 58 39 445 100
10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 6 0.6
 10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 0 1 3 21 33 9 4 3 4 0 1 0 79 8.1
 20-24 0 0 0 0 3 5 64 150 65 39 26 20 21 14 9 416 42.6
 25-29 0 0 0 0 1 7 11 76 32 37 21 23 30 23 28 289 29.6
 30-34 0 0 0 0 0 2 7 7 10 8 9 22 19 20 15 119 12.2
 35-39 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 2 8 7 6 10 43 4.4
 40-44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 3 1 4 14 1.4
 45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0.2
 50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.1
 60歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 不明 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 7 0.7
合計 0 0 0 0 6 18 105 273 120 95 64 81 80 67 67 976 100



前のメニューへ