表6-2 AIDS患者の国籍別、性別、年齢階級別年次推移

国籍 性別 年齢階級 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 合計 合計の%
日本 10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 1 0 7 0.7
 10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 20-24 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 2 4 1 3 16 1.5
 25-29 0 0 0 0 5 2 1 4 4 10 7 13 10 8 11 75 7.0
 30-34 1 1 2 1 2 7 1 5 2 13 10 20 20 15 23 123 11.6
 35-39 2 2 0 1 2 2 8 5 7 16 12 17 24 14 19 131 12.3
 40-44 1 0 3 2 4 4 4 9 9 18 20 26 20 24 36 180 16.9
 45-49 0 0 1 3 0 1 6 3 8 12 30 23 28 38 33 186 17.5
 50-54 1 0 0 1 0 0 1 6 10 9 16 22 31 18 33 148 13.9
 55-59 0 0 0 0 1 2 2 3 6 3 6 17 17 21 23 101 9.5
 60歳以上 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 5 15 14 18 31 97 9.1
 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
合計 5 3 6 9 15 18 24 36 53 91 108 156 170 158 212 1064 100
10歳未満 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 3.5
 10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.2
 20-24 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 5.9
 25-29 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 2 5 16 18.8
 30-34 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 2 4 1 1 14 16.5
 35-39 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 4 0 10 11.8
 40-44 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 2 10 11.8
 45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3.5
 50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 9 10.6
 55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 4.7
 60歳以上 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 1 0 1 10 11.8
 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
合計 0 0 3 2 2 3 0 1 5 9 11 15 12 10 12 85 100
 
外国 10歳未満 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.3
 10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 20-24 0 0 0 3 0 0 1 1 2 3 2 3 2 1 0 18 6.0
 25-29 0 0 1 0 0 2 1 6 3 9 10 18 5 8 7 70 23.3
 30-34 1 1 2 0 2 5 6 5 8 7 6 13 22 16 16 110 36.5
 35-39 0 0 0 0 1 0 3 1 1 3 10 8 4 8 13 52 17.3
 40-44 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 1 4 5 4 21 7.0
 45-49 0 0 0 0 1 2 1 0 2 3 2 2 2 2 1 18 6.0
 50-54 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 6 2.0
 55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5 1.7
 60歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
合計 1 2 3 3 4 10 14 13 19 28 33 45 39 42 45 301 100
10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.7
 10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1.5
 20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 8 3 7 28 20.6
 25-29 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 10 5 6 4 9 40 29.4
 30-34 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 3 9 9 9 35 25.7
 35-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 3 3 18 13.2
 40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 6 4.4
 45-49 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 2.9
 50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.7
 55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.7
 60歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
合計 0 0 2 0 0 0 0 1 9 8 17 18 29 21 31 136 100



前のメニューへ