表7 HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別、感染地別年次推移

診断区分 国籍 感染地 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 合計 合計の%
HIV 日本 国内 0 0 0 0 12 18 28 64 70 93 109 141 175 197 297 1204 70.1
海外 0 0 0 0 21 5 20 30 18 21 18 19 32 22 26 232 13.5
不明 0 0 34 15 2 4 4 14 14 20 20 29 27 42 56 281 16.4
合計 0 0 34 15 35 27 52 108 102 134 147 189 234 261 379 1717 100
国内 0 0 0 0 10 5 16 12 13 24 13 30 27 26 38 214 70.2
海外 0 0 0 0 3 5 1 3 7 4 3 9 2 5 3 45 14.8
不明 0 0 11 4 5 0 0 1 2 4 3 2 5 5 4 46 15.1
合計 0 0 11 4 18 10 17 16 22 32 19 41 34 36 45 305 100
外国 国内 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 4 10 8 14 9 54 12.1
海外 0 0 0 0 12 10 20 29 23 20 21 31 23 19 13 221 49.7
不明 0 0 10 4 9 1 4 15 8 13 22 24 18 25 17 170 38.2
合計 0 0 10 4 21 11 26 45 33 37 47 65 49 58 39 445 100
国内 0 0 0 0 0 0 2 5 12 16 14 16 15 16 12 108 11.1
海外 0 0 0 0 2 10 75 126 31 20 13 19 19 15 21 351 36.0
不明 0 0 0 0 4 8 28 142 77 59 37 46 46 36 34 517 53.0
合計 0 0 0 0 6 18 105 273 120 95 64 81 80 67 67 976 100
 
AIDS 日本 国内 0 0 0 0 2 6 14 17 23 44 51 89 105 105 147 603 56.7
海外 0 0 0 0 7 9 7 13 14 23 28 30 31 26 34 222 20.9
不明 5 3 6 9 6 3 3 6 16 24 29 37 34 27 31 239 22.5
合計 5 3 6 9 15 18 24 36 53 91 108 156 170 158 212 1064 100
国内 0 0 0 0 1 2 0 1 2 7 8 8 6 5 7 47 55.3
海外 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 2 3 4 3 20 23.5
不明 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 5 3 1 2 18 21.2
合計 0 0 3 2 2 3 0 1 5 9 11 15 12 10 12 85 100
外国 国内 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 1 8 16 5.3
海外 0 0 0 0 1 5 11 6 16 14 16 32 18 19 24 162 53.8
不明 1 2 3 3 3 4 2 7 3 13 17 11 19 22 13 123 40.9
合計 1 2 3 3 4 10 14 13 19 28 33 45 39 42 45 301 100
国内 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 3 11 8.1
海外 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 8 6 10 8 20 58 42.6
不明 0 0 2 0 0 0 0 1 4 6 8 11 15 12 8 67 49.3
合計 0 0 2 0 0 0 0 1 9 8 17 18 29 21 31 136 100



前のメニューへ