表8 HIV感染者及びAIDS患者の国籍別、性別、報告地別の年次推移

    報告地        HIV
国籍 (ブロック*1) 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 合計 合計%
日本 北海道・東北 0 0 1 1 2 0 3 2 2 3 4 3 3 13 11 48 2.8
関東・甲信越*2 0 0 8 3 6 3 11 40 32 56 56 70 77 91 97 550 32.0
東京 0 0 17 8 21 16 22 39 45 40 60 89 106 106 186 755 44.0
北海道・東北 0 0 0 1 3 1 3 8 6 5 10 11 16 12 15 91 5.3
北陸 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 2 9 0.5
近畿 0 0 5 1 1 6 7 10 9 18 9 12 24 30 48 180 10.5
中国・四国 0 0 1 1 1 1 1 3 4 2 3 1 3 3 5 29 1.7
九州 0 0 1 0 1 0 3 6 4 10 4 1 4 6 15 55 3.2
合計 0 0 34 15 35 27 52 108 102 134 147 189 234 261 379 1717 100
北海道・東北 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 3 1 2 1 13 4.3
関東・甲信越*2 0 0 4 1 6 2 5 3 6 13 9 18 18 16 26 127 41.6
東京 0 0 6 3 7 6 3 3 5 4 5 14 8 9 9 82 26.9
東海 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 2 1 4 1 1 18 5.9
北陸 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1.3
近畿 0 0 0 0 1 0 2 2 5 7 1 5 1 5 3 32 10.5
中国・四国 0 0 1 0 2 1 2 2 0 1 1 0 1 1 1 13 4.3
九州 0 0 0 0 0 1 1 4 2 1 0 0 1 2 4 16 5.2
合計 0 0 11 4 18 10 17 16 22 32 19 41 34 36 45 305 100
 
外国 北海道・東北 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 7 1.6
関東・甲信越*2 0 0 2 0 0 2 6 19 6 13 19 23 22 17 14 143 32.1
東京 0 0 7 3 18 6 9 16 18 12 15 23 14 25 15 181 40.7
東海 0 0 0 0 2 0 3 3 2 3 6 13 5 8 4 49 11.0
北陸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.2
近畿 0 0 1 1 1 2 6 4 4 5 2 3 4 8 4 45 10.1
中国・四国 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 2 0 1 9 2.0
九州 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 1 0 1 10 2.2
合計 0 0 10 4 21 11 26 45 33 37 47 65 49 58 39 445 100
北海道・東北 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 5 0.5
関東・甲信越*2 0 0 0 0 4 9 86 181 76 69 39 54 41 38 37 634 65.0
東京 0 0 0 0 2 6 7 50 27 14 15 13 15 13 17 179 18.3
東海 0 0 0 0 0 3 11 19 10 7 5 9 13 7 5 89 9.1
北陸 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 2 8 0.8
近畿 0 0 0 0 0 0 1 18 5 3 3 2 8 8 3 51 5.2
中国・四国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0.3
九州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 7 0.7
合計 0 0 0 0 6 18 105 273 120 95 64 81 80 67 67 976 100

*1 ブロック区分については、表10-1を参照。
*2 東京都を除く。



    報告地        AIDS
国籍 (ブロック*1) 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 合計 合計%
日本 北海道・東北 0 0 0 2 2 2 0 2 0 6 5 7 10 11 9 56 5.3
関東・甲信越*2 0 0 1 3 2 4 5 10 19 23 44 74 70 70 87 412 38.7
東京 5 1 4 2 7 8 12 15 14 46 37 49 57 49 62 368 34.6
北海道・東北 0 0 0 1 1 1 0 0 5 5 9 8 5 7 15 57 5.4
北陸 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 0 1 0 9 0.8
近畿 0 1 0 1 1 3 3 3 6 4 9 11 18 13 26 99 9.3
中国・四国 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 1 0 1 2 5 17 1.6
九州 0 1 1 0 0 0 4 2 4 5 2 5 9 5 8 46 4.3
合計 5 3 6 9 15 18 24 36 53 91 108 156 170 158 212 1064 100
北海道・東北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 7 8.2
関東・甲信越*2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 6 5 4 26 30.6
東京 0 0 2 0 1 3 0 0 2 1 1 3 3 2 5 23 27.1
東海 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 7 8.2
北陸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2.4
近畿 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 1 4 0 1 1 13 15.3
中国・四国 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 4.7
九州 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3.5
合計 0 0 3 2 2 3 0 1 5 9 11 15 12 10 12 85 100
 
外国 北海道・東北 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 7 2.3
関東・甲信越*2 0 0 1 1 0 1 4 1 6 12 12 18 16 23 20 115 38.2
東京 1 2 2 1 2 6 4 4 7 6 7 16 9 8 14 89 29.6
東海 0 0 0 0 0 1 4 3 5 7 13 10 8 5 6 62 20.6
北陸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1.0
近畿 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 1 1 2 3 3 17 5.6
中国・四国 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 1.3
九州 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 4 1.3
合計 1 2 3 3 4 10 14 13 19 28 33 45 39 42 45 301 100
北海道・東北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1.5
関東・甲信越*2 0 0 1 0 0 0 0 0 6 6 9 14 23 12 15 86 63.2
東京 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 2 3 3 7 22 16.2
東海 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 2 5 16 11.8
北陸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.7
近畿 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 7 5.1
中国・四国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.7
九州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.7
合計 0 0 2 0 0 0 0 1 9 8 17 18 29 21 31 136 100

*1 ブロック区分については、表10-1を参照。
*2 東京都を除く。


前のメニューへ