表9-1 異性間性的接触で感染した日本国籍男性HIV感染者及びAIDS患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移

診断区分 項目 区分 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 合計 合計の%
HIV  
合計
0 0 11 5 11 6 27 56 42 51 74 67 93 91 122 656 100
                   
年齢 10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 1.1
 20-24 0 0 1 0 0 1 3 6 8 2 3 4 4 4 10 46 7.0
 25-29 0 0 6 2 2 0 5 6 5 4 16 9 14 17 21 107 16.3
 30-34 0 0 2 2 3 2 5 4 6 12 14 16 9 16 25 116 17.7
 35-39 0 0 1 0 2 2 4 11 3 8 7 9 10 10 12 79 12.0
 40-44 0 0 0 1 0 1 2 13 9 8 6 11 15 13 16 95 14.5
 45-49 0 0 1 0 1 0 5 5 6 10 12 6 18 10 15 89 13.6
 50-54 0 0 0 0 1 0 2 6 4 2 12 6 7 9 12 61 9.3
 55-59 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 8 5 5 27 4.1
 60歳以上 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2 3 7 6 5 29 4.4
 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
                   
感染地  国内 0 0 0 0 1 3 13 32 28 29 50 48 61 69 83 417 63.6
 海外 0 0 0 0 10 3 13 22 11 17 12 15 26 16 24 169 25.8
 不明 0 0 11 5 0 0 1 2 3 5 12 4 6 6 15 70 10.7
                   
報告地
(ブロック*1)
北海道・東北 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 4 3 1 3 3 23 3.5
関東・甲信越*2 0 0 5 1 4 1 8 26 18 28 32 34 45 36 48 286 43.6
東京 0 0 5 2 4 4 10 15 11 11 27 22 29 33 46 219 33.4
東海 0 0 0 0 1 0 0 4 2 2 2 4 9 3 5 32 4.9
北陸 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 6 0.9
近畿 0 0 0 0 0 1 3 6 6 6 6 2 4 10 12 56 8.5
中国・四国 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 2 2 3 17 2.6
九州 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 3 4 3 17 2.6
 
AIDS  
合計
0 0 1 2 3 5 8 17 19 31 49 77 88 79 114 493 100
                   
年齢 10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 20-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0.4
 25-29 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 3 7 4 4 6 31 6.3
 30-34 0 0 1 1 0 3 0 2 2 5 4 7 8 7 8 48 9.7
 35-39 0 0 0 0 1 1 2 3 3 8 7 9 14 7 12 67 13.6
 40-44 0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 12 9 9 10 17 70 14.2
 45-49 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 12 17 15 22 18 91 18.5
 50-54 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 6 13 15 10 21 79 16.0
 55-59 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 11 12 11 13 56 11.4
 60歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 4 10 8 18 49 9.9
 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
                   
感染地  国内 0 0 0 0 0 3 4 7 7 11 21 49 49 50 79 280 56.8
 海外 0 0 0 0 3 2 4 9 9 18 20 18 27 23 29 162 32.9
 不明 0 0 1 2 0 0 0 1 3 2 8 10 12 6 6 51 10.3
                   
報告地
(ブロック*1)
北海道・東北 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 3 2 7 4 5 26 5.3
関東・甲信越*2 0 0 0 1 0 2 2 6 10 10 24 43 40 43 58 239 48.5
東京 0 0 0 0 0 3 3 4 5 9 11 19 25 19 29 127 25.8
東海 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 7 3 4 8 33 6.7
北陸 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 6 1.2
近畿 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 9 6 7 32 6.5
中国・四国 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 8 1.6
九州 0 0 1 0 0 0 3 1 1 2 2 3 3 1 5 22 4.5

*1 ブロック区分については、表10-1を参照。
*2 東京都を除く。


前のメニューへ