表9-2 同性間性的接触で感染した日本国籍男性HIV感染者及びAIDS患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移

診断区分 項目 区分 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 合計 合計の%
HIV  
合計
0 0 20 8 22 16 21 36 41 71 60 90 111 122 195 813 100
                   
年齢 10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4 0.5
 20-24 0 0 1 4 0 1 1 6 10 9 7 16 15 15 23 108 13.3
 25-29 0 0 3 1 6 4 3 9 9 14 19 20 35 37 50 210 25.8
 30-34 0 0 5 1 4 0 3 6 6 8 10 18 19 31 36 147 18.1
 35-39 0 0 8 0 5 2 1 7 6 11 4 11 12 13 24 104 12.8
 40-44 0 0 2 1 5 5 7 3 3 15 8 10 6 2 21 88 10.8
 45-49 0 0 1 0 0 2 1 2 4 6 5 6 10 8 22 67 8.2
 50-54 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 5 4 6 22 2.7
 55-59 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 3 3 6 4 6 29 3.6
 60歳以上 0 0 0 0 1 1 3 1 2 4 2 3 3 8 6 34 4.2
 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
                                   
感染地  国内 0 0 0 0 11 14 14 26 35 59 53 82 101 110 183 688 84.6
 海外 0 0 0 0 9 1 6 4 3 3 6 2 5 3 1 43 5.3
 不明 0 0 20 8 2 1 1 6 3 9 1 6 5 9 11 82 10.1
                                   
報告地
(ブロック*1)
北海道・東北 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 11 1.4
関東・甲信越*2 0 0 3 2 1 2 3 9 5 23 17 24 21 32 35 177 21.8
東京 0 0 12 5 17 10 11 20 29 27 29 58 66 58 112 454 55.8
東海 0 0 0 1 2 1 3 3 2 3 7 3 6 7 7 45 5.5
北陸 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0.4
近畿 0 0 3 0 1 2 2 3 3 9 3 3 15 18 25 87 10.7
中国・四国 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 2 9 1.1
九州 0 0 0 0 0 0 2 1 1 8 2 1 1 1 10 27 3.3
 
AIDS  
合計
5 2 5 5 9 6 12 12 14 40 38 45 33 44 53 323 100
                   
年齢 10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 20-24 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 2 1 2 12 3.7
 25-29 0 0 0 0 3 1 1 1 1 8 3 6 4 3 4 35 10.8
 30-34 1 1 1 0 2 1 1 3 0 7 6 7 4 6 12 52 16.1
 35-39 2 1 0 1 0 1 5 1 3 5 3 5 6 5 4 42 13.0
 40-44 1 0 3 1 3 3 1 4 4 10 5 10 5 6 10 66 20.4
 45-49 0 0 1 1 0 0 3 2 3 5 12 3 5 9 9 53 16.4
 50-54 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 6 5 6 5 8 35 10.8
 55-59 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 6 1 13 4.0
 60歳以上 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 1 3 3 15 4.6
 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
                                   
感染地  国内 0 0 0 0 2 3 9 8 9 27 26 33 29 39 49 234 72.4
 海外 0 0 0 0 3 3 2 3 3 4 6 4 2 2 4 36 11.1
 不明 5 2 5 5 4 0 1 1 2 9 6 8 2 3 0 53 16.4
                                   
報告地
(ブロック*1)
北海道・東北 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 8 2.5
関東・甲信越*2 0 0 1 1 2 0 1 1 5 5 9 17 11 13 13 79 24.5
東京 5 1 4 2 5 3 8 10 4 31 19 21 17 20 24 174 53.9
東海 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 1 0 3 3 15 4.6
北陸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
近畿 0 1 0 0 1 2 2 1 2 1 4 4 4 6 10 38 11.8
中国・四国 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.6
九州 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 7 2.2


*1 ブロック区分については、表10-1を参照。
*2 東京都を除く。


前のメニューへ