診断区分 | 項目 | 区分 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 合計 | 合計の% |
HIV |
合計
|
0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 5 | 16 | 14 | 15 | 31 | 16 | 35 | 29 | 34 | 38 | 254 | 100 | |
年齢 | 10歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | 6.7 | ||
20-24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 52 | 20.5 | ||
25-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 11 | 2 | 14 | 5 | 10 | 8 | 74 | 29.1 | ||
30-34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 36 | 14.2 | ||
35-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | 7.5 | ||
40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4.3 | ||
45-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | 4.3 | ||
50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 6.3 | ||
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 4.3 | ||
60歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2.8 | ||
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
感染地 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 15 | 11 | 11 | 24 | 11 | 26 | 25 | 25 | 33 | 190 | 74.8 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 37 | 14.6 | ||
不明 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 27 | 10.6 | ||
報告地 (ブロック*1) |
北海道・東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5.1 | |
関東・甲信越*2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 7 | 14 | 16 | 15 | 24 | 109 | 42.9 | ||
東京 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 7 | 9 | 6 | 67 | 26.4 | ||
東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5.5 | ||
北陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | ||
近畿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 23 | 9.1 | ||
中国・四国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3.9 | ||
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 5.9 | ||
AIDS |
合計
|
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 53 | 100 | |
年齢 | 10歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | ||
20-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | ||
25-29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 24.5 | ||
30-34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17.0 | ||
35-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 15.1 | ||
40-44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9.4 | ||
45-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.8 | ||
50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11.3 | ||
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | ||
60歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | ||
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
感染地 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 32 | 60.4 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 28.3 | ||
不明 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11.3 | ||
報告地 (ブロック*1) |
北海道・東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.5 | |
関東・甲信越*2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 19 | 35.8 | ||
東京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 20.8 | ||
東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9.4 | ||
北陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | ||
近畿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.2 | ||
中国・四国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.7 | ||
九州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.7 |
*1 ブロック区分については、表10-1を参照。
*2 東京都を除く。