表9-4 異性間性的接触で感染した外国国籍男性HIV感染者及びAIDS患者の年齢階級別、感染地別、報告地別の年次推移

診断区分 項目 区分 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 合計 合計の%
HIV  
合計
0 0 4 0 6 3 10 13 15 15 18 25 15 18 12 154 100
                                     
年齢 10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 20-24 0 0 0 0 0 0 2 5 1 4 1 1 1 0 0 15 9.7
 25-29 0 0 0 0 2 1 2 2 6 4 5 5 4 5 6 42 27.3
 30-34 0 0 0 0 2 2 3 3 6 4 7 12 4 8 2 53 34.4
 35-39 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 3 6 3 3 1 23 14.9
 40-44 0 0 2 0 1 0 1 1 2 2 1 0 3 2 1 16 10.4
 45-49 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 2.6
 50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 60歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.6
                   
感染地  国内 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 7 3 5 5 29 18.8
 海外 0 0 0 0 5 3 9 9 11 9 14 14 9 7 3 93 60.4
 不明 0 0 4 0 1 0 0 3 2 3 2 4 3 6 4 32 20.8
                                   
報告地
(ブロック*1)
北海道・東北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.6
関東・甲信越*2 0 0 1 0 0 0 0 7 4 5 9 12 10 7 4 59 38.3
東京 0 0 3 0 4 3 4 4 10 5 5 6 2 5 6 57 37.0
東海 0 0 0 0 2 0 3 0 1 1 1 6 0 3 0 17 11.0
北陸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.6
近畿 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 2 3 2 16 10.4
中国・四国 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.6
九州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1.3
 
AIDS  
合計
0 0 0 2 0 2 1 3 7 8 12 25 15 13 22 110 100
                    
年齢 10歳未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 15-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 20-24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 5 4.5
 25-29 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 3 12 1 2 2 24 21.8
 30-34 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 3 7 10 4 8 41 37.3
 35-39 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 2 3 7 19 17.3
 40-44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3 2 9 8.2
 45-49 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 7 6.4
 50-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1.8
 55-59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 2.7
 60歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
                   
感染地  国内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 5 10 9.1
 海外 0 0 0 0 0 1 1 2 7 4 8 18 9 10 15 75 68.2
 不明 0 0 0 2 0 1 0 1 0 3 4 5 4 3 2 25 22.7
                                   
報告地
(ブロック*1)
北海道・東北 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.8
関東・甲信越*2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 9 10 7 9 47 42.7
東京 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 4 10 3 1 8 32 29.1
東海 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3 6 2 1 1 21 19.1
北陸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.9
近畿 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 5.5
中国・四国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
九州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.9

*1 ブロック区分については、表10-1を参照。
*2 東京都を除く。



前のメニューへ