診断区分 | 項目 | 区分 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 合計 | 合計の% |
HIV
|
年齢
|
合計
|
0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 12 | 6 | 96 | 100 |
10歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
20-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.3 | ||
25-29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 28 | 29.2 | ||
30-34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 22 | 22.9 | ||
35-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14.6 | ||
40-44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13.5 | ||
45-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.3 | ||
50-54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | ||
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.1 | ||
60歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | ||
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
感染地
|
国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 19 | 19.8 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 41 | 42.7 | ||
不明 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 36 | 37.5 | ||
報告地
(ブロック*1)
|
北海道・東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | |
関東・甲信越*2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14.6 | ||
東京 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 63 | 65.6 | ||
東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5.2 | ||
北陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
近畿 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10.4 | ||
中国・四国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.1 | ||
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
AIDS
|
|
合計
|
1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 41 | 100 |
年齢
|
10歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
20-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.3 | ||
25-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17.1 | ||
30-34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 43.9 | ||
35-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12.2 | ||
40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.3 | ||
45-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.8 | ||
50-54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | ||
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
60歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
感染地
|
国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7.3 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 53.7 | ||
不明 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 39.0 | ||
報告地
(ブロック*1) |
北海道・東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
関東・甲信越*2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.2 | ||
東京 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 | 65.9 | ||
東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9.8 | ||
北陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | ||
近畿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | ||
中国・四国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | ||
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.9 |