診断区分 | 項目 | 区分 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 合計 | 合計の% |
HIV |
合計
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 61 | 149 | 64 | 51 | 39 | 42 | 49 | 36 | 35 | 543 | 100 | |
年齢 | 10歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 52 | 9.6 | ||
20-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39 | 81 | 35 | 15 | 16 | 11 | 10 | 8 | 5 | 226 | 41.6 | ||
25-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 41 | 16 | 26 | 14 | 15 | 20 | 10 | 12 | 163 | 30.0 | ||
30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 13 | 11 | 9 | 67 | 12.3 | ||
35-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 20 | 3.7 | ||
40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1.3 | ||
45-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | ||
50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | ||
60歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1.1 | ||
感染地 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 98 | 18.0 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 50 | 96 | 26 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 247 | 45.5 | ||
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 49 | 28 | 26 | 17 | 17 | 21 | 11 | 12 | 198 | 36.5 | ||
報告地 (ブロック*1) |
北海道・東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
関東・甲信越*2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 55 | 98 | 44 | 41 | 20 | 30 | 27 | 19 | 19 | 362 | 66.7 | ||
東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 37 | 14 | 7 | 13 | 6 | 12 | 8 | 11 | 118 | 21.7 | ||
東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 37 | 6.8 | ||
北陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.6 | ||
近畿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 19 | 3.5 | ||
中国・四国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | ||
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | ||
AIDS |
合計
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 8 | 14 | 6 | 21 | 69 | 100 | |
年齢 | 10歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.9 | ||
20-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18.8 | ||
25-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 24 | 34.8 | ||
30-34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24.6 | ||
35-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11.6 | ||
40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.8 | ||
45-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | ||
50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
60歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
感染地 | 国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14.5 | |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | 34 | 49.3 | ||
不明 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 25 | 36.2 | ||
報告地 (ブロック*1) |
北海道・東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
関東・甲信越*2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 12 | 43 | 62.3 | ||
東京 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21.7 | ||
東海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10.1 | ||
北陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
近畿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5.8 | ||
中国・四国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |