ƒuƒƒbƒN–¼
|
Œ§–¼ | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ‡Œv | ‡Œv‚Ì“ | lŒû ‚P‚O–œ‘Î* |
1999”NlŒû 100–œ‘Î |
lΞЍl
|
–kŠC“¹¥ “Œ–kƒuƒƒbƒN |
–kŠC“¹ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 24 | 0.7 | 0.421 | 0.877 | 5,700.0 |
ÂXŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 0.406 | 0.000 | 1,478.0 | |
ŠâŽèŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.1 | 0.353 | 0.706 | 1,416.0 | |
‹{錧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0.4 | 0.594 | 0.849 | 2,355.0 | |
H“cŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.1 | 0.333 | 0.833 | 1,201.0 | |
ŽRŒ`Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.1 | 0.319 | 0.000 | 1,253.0 | |
•Ÿ“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 0.5 | 0.749 | 1.872 | 2,137.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 15 | 13 | 73 | 2.1 | 0.470 | 0.837 | 15,540.0 | |
ŠÖ“ŒE bM‰zƒuƒƒbƒN |
ˆï錧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42 | 77 | 38 | 34 | 26 | 29 | 32 | 17 | 21 | 320 | 9.3 | 10.681 | 7.009 | 2,996.0 |
“È–ØŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 5 | 10 | 5 | 14 | 9 | 10 | 9 | 80 | 2.3 | 3.984 | 4.482 | 2,008.0 | |
ŒQ”nŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 60 | 1.7 | 2.963 | 3.951 | 2,025.0 | |
é‹ÊŒ§ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 11 | 24 | 17 | 13 | 21 | 23 | 25 | 166 | 4.8 | 2.408 | 3.626 | 6,894.0 | |
ç—tŒ§ | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 47 | 28 | 21 | 25 | 42 | 30 | 34 | 35 | 278 | 8.1 | 4.722 | 5.945 | 5,887.0 | |
“Œ‹ž“s | 0 | 0 | 30 | 14 | 48 | 34 | 41 | 108 | 95 | 70 | 95 | 139 | 143 | 153 | 227 | 1197 | 34.8 | 10.118 | 19.189 | 11,830.0 | |
_“Þ쌧 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 | 11 | 22 | 17 | 34 | 24 | 33 | 40 | 46 | 54 | 300 | 8.7 | 3.575 | 6.435 | 8,392.0 | |
VŠƒŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 39 | 1.1 | 1.564 | 2.406 | 2,494.0 | |
ŽR—œŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 50 | 1.5 | 5.605 | 5.605 | 892.0 | |
’·–쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | 38 | 7 | 13 | 13 | 19 | 8 | 18 | 11 | 161 | 4.7 | 7.252 | 4.955 | 2,220.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 44 | 18 | 64 | 50 | 149 | 351 | 215 | 221 | 218 | 304 | 301 | 315 | 401 | 2651 | 77.0 | 5.809 | 8.787 | 45,638.0 | |
“ŒŠCƒuƒƒbƒN | Šò•ŒŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | 0.5 | 0.804 | 0.946 | 2,115.0 |
ɪŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 14 | 11 | 11 | 10 | 80 | 2.3 | 2.122 | 2.653 | 3,770.0 | |
ŽOdŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 47 | 1.4 | 2.526 | 1.075 | 1,861.0 | |
ˆ¤’mŒ§ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 | 15 | 11 | 103 | 3.0 | 1.477 | 1.577 | 6,974.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 31 | 19 | 20 | 23 | 34 | 38 | 28 | 25 | 247 | 7.2 | 1.678 | 1.698 | 14,720.0 | |
–k—¤ƒuƒƒbƒN | •xŽRŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.2 | 0.622 | 2.664 | 1,126.0 |
•ŸˆäŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.4 | 1.566 | 0.000 | 830.0 | |
Î쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.169 | 0.844 | 1,185.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22 | 0.6 | 0.700 | 1.273 | 3,141.0 | |
‹ß‹EƒuƒƒbƒN | Ž ‰êŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0.2 | 0.605 | 0.000 | 1,323.0 |
‹ž“s•{ | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 1.1 | 1.481 | 1.519 | 2,634.0 | |
‘åã•{ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | 13 | 20 | 9 | 10 | 27 | 39 | 44 | 198 | 5.8 | 2.249 | 4.998 | 8,804.0 | |
•ºŒÉŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 33 | 1.0 | 0.604 | 1.099 | 5,461.0 | |
“Þ—ÇŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0.6 | 1.451 | 2.073 | 1,447.0 | |
˜a‰ÌŽRŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.3 | 0.836 | 0.929 | 1,076.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 8 | 16 | 34 | 23 | 33 | 15 | 22 | 37 | 51 | 58 | 308 | 8.9 | 1.485 | 2.796 | 20,745.0 | |
’†‘EŽl‘ƒuƒƒbƒN | ’¹ŽæŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.325 | 0.000 | 615.0 |
“‡ªŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 0.522 | 0.000 | 766.0 | |
‰ªŽRŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.1 | 0.255 | 0.000 | 1,958.0 | |
L“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0.5 | 0.589 | 0.693 | 2,884.0 | |
ŽRŒûŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.2 | 0.389 | 0.000 | 1,543.0 | |
“¿“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.241 | 0.000 | 831.0 | |
쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.1 | 0.486 | 1.944 | 1,029.0 | |
ˆ¤•QŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.1 | 0.333 | 1.332 | 1,502.0 | |
‚’mŒ§ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.2 | 0.985 | 1.232 | 812.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 54 | 1.6 | 0.452 | 0.586 | 11,940.0 | |
‹ãBƒuƒƒbƒN | •Ÿ‰ªŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 45 | 1.3 | 0.902 | 2.005 | 4,988.0 |
²‰êŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 884.0 | |
’·èŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.3 | 0.654 | 1.307 | 1,530.0 | |
ŒF–{Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0.2 | 0.375 | 1.609 | 1,865.0 | |
‘啪Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.163 | 0.000 | 1,228.0 | |
‹{茧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0.170 | 1.701 | 1,176.0 | |
ŽŽ™“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0.3 | 0.503 | 0.558 | 1,791.0 | |
‰«“ꌧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0.4 | 0.999 | 3.075 | 1,301.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 13 | 9 | 4 | 6 | 9 | 22 | 88 | 2.6 | 0.596 | 1.490 | 14,763.0 | |
•s–¾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
‡Œv
|
0 | 0 | 55 | 23 | 80 | 66 | 200 | 442 | 277 | 298 | 277 | 376 | 397 | 422 | 530 | 3443 | 100 | 2.722 | 4.190 | 126486 |