ƒuƒƒbƒN–¼
|
Œ§–¼ | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ‡Œv | ‡Œv‚Ì“ | lŒû‚P‚O–œ‘Î* | lŒû–çl |
–kŠC“¹¥ “Œ–kƒuƒƒbƒN |
–kŠC“¹ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 21 | 1.0 | 0.368 | 5,700.0 |
ÂXŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 0.406 | 1,478.0 | |
ŠâŽèŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 0.353 | 1,416.0 | |
‹{錧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 0.6 | 0.552 | 2,355.0 | |
H“cŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.167 | 1,201.0 | |
ŽRŒ`Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.1 | 0.239 | 1,253.0 | |
•Ÿ“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0.5 | 0.515 | 2,137.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 15 | 12 | 61 | 3.0 | 0.393 | 15,540.0 | |
ŠÖ“ŒE bM‰zƒuƒƒbƒN |
ˆï錧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 14 | 8 | 11 | 71 | 3.5 | 2.370 | 2,996.0 |
“È–ØŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 33 | 1.6 | 1.643 | 2,008.0 | |
ŒQ”nŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 24 | 1.2 | 1.185 | 2,025.0 | |
é‹ÊŒ§ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 19 | 14 | 12 | 16 | 21 | 23 | 127 | 6.3 | 1.842 | 6,894.0 | |
ç—tŒ§ | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 | 14 | 12 | 26 | 20 | 25 | 23 | 153 | 7.6 | 2.599 | 5,887.0 | |
“Œ‹ž“s | 0 | 0 | 23 | 11 | 28 | 22 | 25 | 42 | 50 | 44 | 65 | 103 | 114 | 115 | 195 | 837 | 41.4 | 7.075 | 11,830.0 | |
_“Þ쌧 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 12 | 7 | 21 | 18 | 17 | 27 | 37 | 43 | 202 | 10.0 | 2.407 | 8,392.0 | |
VŠƒŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 24 | 1.2 | 0.962 | 2,494.0 | |
ŽR—œŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.4 | 1.009 | 892.0 | |
’·–쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 34 | 1.7 | 1.532 | 2,220.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 35 | 15 | 40 | 27 | 41 | 85 | 88 | 113 | 130 | 191 | 209 | 222 | 318 | 1514 | 74.9 | 3.317 | 45,638.0 | |
“ŒŠCƒuƒƒbƒN | Šò•ŒŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.3 | 0.284 | 2,115.0 |
ɪŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 40 | 2.0 | 1.061 | 3,770.0 | |
ŽOdŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0.7 | 0.806 | 1,861.0 | |
ˆ¤’mŒ§ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 48 | 2.4 | 0.688 | 6,974.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 10 | 12 | 12 | 20 | 13 | 16 | 109 | 5.4 | 0.740 | 14,720.0 | |
–k—¤ƒuƒƒbƒN | •xŽRŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.2 | 0.444 | 1,126.0 |
•ŸˆäŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.3 | 0.843 | 830.0 | |
Î쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.084 | 1,185.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.6 | 0.414 | 3,141.0 | |
‹ß‹EƒuƒƒbƒN | Ž ‰êŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.2 | 0.302 | 1,323.0 |
‹ž“s•{ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 30 | 1.5 | 1.139 | 2,634.0 | |
‘åã•{ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 14 | 5 | 6 | 18 | 26 | 38 | 133 | 6.6 | 1.511 | 8,804.0 | |
•ºŒÉŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 28 | 1.4 | 0.513 | 5,461.0 | |
“Þ—ÇŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0.6 | 0.829 | 1,447.0 | |
˜a‰ÌŽRŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 | 0.465 | 1,076.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 25 | 10 | 17 | 25 | 35 | 51 | 212 | 10.5 | 1.022 | 20,745.0 | |
’†‘E Žl‘ƒuƒƒbƒN |
’¹ŽæŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.325 | 615.0 |
“‡ªŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.2 | 0.522 | 766.0 | |
‰ªŽRŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.051 | 1,958.0 | |
L“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0.6 | 0.451 | 2,884.0 | |
ŽRŒûŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.2 | 0.324 | 1,543.0 | |
“¿“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.241 | 831.0 | |
쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.1 | 0.292 | 1,029.0 | |
ˆ¤•QŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.2 | 0.333 | 1,502.0 | |
‚’mŒ§ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.3 | 0.862 | 812.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 42 | 2.1 | 0.352 | 11,940.0 | |
‹ãBƒuƒƒbƒN | •Ÿ‰ªŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 36 | 1.8 | 0.722 | 4,988.0 |
²‰êŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 884.0 | |
’·èŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.4 | 0.523 | 1,530.0 | |
ŒF–{Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.3 | 0.322 | 1,865.0 | |
‘啪Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.163 | 1,228.0 | |
‹{茧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0.170 | 1,176.0 | |
ŽŽ™“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.3 | 0.335 | 1,791.0 | |
‰«“ꌧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0.5 | 0.846 | 1,301.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 | 19 | 71 | 3.5 | 0.481 | 14,763.0 | |
•s–¾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
‡Œv | 0 | 0 | 45 | 19 | 53 | 37 | 69 | 124 | 124 | 166 | 166 | 230 | 268 | 297 | 424 | 2022 | 100 | 1.599 | 126486 |