ブロック名
|
県名 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 合計 | 合計の% | 人口10万対* | 人口*千人 |
北海道・ 東北ブロック |
北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0.053 | 5,700.0 |
青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,478.0 | |
岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,416.0 | |
宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.042 | 2,355.0 | |
秋田県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.167 | 1,201.0 | |
山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.080 | 1,253.0 | |
福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | 0.234 | 2,137.0 | |
ブロック計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.8 | 0.077 | 15,540.0 | |
関東・ 甲信越ブロック |
茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 70 | 32 | 29 | 19 | 18 | 18 | 9 | 10 | 249 | 17.5 | 8.311 | 2,996.0 |
栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 47 | 3.3 | 2.341 | 2,008.0 | |
群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 | 36 | 2.5 | 1.778 | 2,025.0 | |
埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 39 | 2.7 | 0.566 | 6,894.0 | |
千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 36 | 16 | 7 | 13 | 16 | 10 | 9 | 12 | 125 | 8.8 | 2.123 | 5,887.0 | |
東京都 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 12 | 16 | 66 | 45 | 26 | 30 | 36 | 29 | 38 | 32 | 360 | 25.3 | 3.043 | 11,830.0 | |
神奈川県 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 10 | 13 | 6 | 16 | 13 | 9 | 11 | 98 | 6.9 | 1.168 | 8,392.0 | |
新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1.1 | 0.601 | 2,494.0 | |
山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 41 | 2.9 | 4.596 | 892.0 | |
長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | 35 | 5 | 10 | 9 | 12 | 6 | 11 | 5 | 127 | 8.9 | 5.721 | 2,220.0 | |
ブロック計 | 0 | 0 | 9 | 3 | 24 | 23 | 108 | 266 | 127 | 108 | 88 | 113 | 92 | 93 | 83 | 1137 | 80.0 | 2.491 | 45,638.0 | |
東海ブロック | 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0.8 | 0.520 | 2,115.0 |
静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 40 | 2.8 | 1.061 | 3,770.0 | |
三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2.3 | 1.720 | 1,861.0 | |
愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 55 | 3.9 | 0.789 | 6,974.0 | |
ブロック計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 22 | 12 | 10 | 11 | 22 | 18 | 15 | 9 | 138 | 9.7 | 0.938 | 14,720.0 | |
北陸ブロック | 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 0.178 | 1,126.0 |
福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 0.723 | 830.0 | |
石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.084 | 1,185.0 | |
ブロック計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.6 | 0.287 | 3,141.0 | |
近畿ブロック | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.3 | 0.302 | 1,323.0 |
京都府 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0.6 | 0.342 | 2,634.0 | |
大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 13 | 6 | 65 | 4.6 | 0.738 | 8,804.0 | |
兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | 0.092 | 5,461.0 | |
奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.6 | 0.622 | 1,447.0 | |
和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.3 | 0.372 | 1,076.0 | |
ブロック計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | 9 | 8 | 5 | 5 | 12 | 16 | 7 | 96 | 6.8 | 0.463 | 20,745.0 | |
中国・ 四国ブロック |
鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 615.0 |
島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 766.0 | |
岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0.204 | 1,958.0 | |
広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0.139 | 2,884.0 | |
山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.065 | 1,543.0 | |
徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 831.0 | |
香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.194 | 1,029.0 | |
愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,502.0 | |
高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0.123 | 812.0 | |
ブロック計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0.8 | 0.101 | 11,940.0 | |
九州ブロック | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.6 | 0.180 | 4,988.0 |
佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 884.0 | |
長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.131 | 1,530.0 | |
熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.054 | 1,865.0 | |
大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,228.0 | |
宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,176.0 | |
鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0.168 | 1,791.0 | |
沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.154 | 1,301.0 | |
ブロック計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1.2 | 0.115 | 14,763.0 | |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 0 | 0 | 10 | 4 | 27 | 29 | 131 | 318 | 153 | 132 | 111 | 146 | 129 | 125 | 106 | 1421 | 100 | 1.123 | 126486 |