|
ƒuƒƒbƒN–¼
|
Œ§–¼ | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ‡Œv | ‡Œv‚Ì“ | lŒû‚P‚O–œ‘Î* | 1999”NlŒû 100–œl‘Î |
lΞЍl
|
| –kŠC“¹¥ “Œ–kƒuƒƒbƒN |
–kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 28 | 1.8 | 0.491 | 0.351 | 5,700.0 |
| ÂXŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.4 | 0.474 | 2.706 | 1,478.0 | |
| ŠâŽèŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.4 | 0.424 | 0.000 | 1,416.0 | |
| ‹{錧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 0.9 | 0.594 | 0.849 | 2,355.0 | |
| H“cŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.3 | 0.333 | 0.833 | 1,201.0 | |
| ŽRŒ`Œ§ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.3 | 0.399 | 0.000 | 1,253.0 | |
| •Ÿ“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0.5 | 0.374 | 0.936 | 2,137.0 | |
| ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | 15 | 13 | 11 | 72 | 4.5 | 0.463 | 0.708 | 15,540.0 | |
| ŠÖ“ŒE bM‰zƒuƒƒbƒN |
ˆï錧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | 19 | 22 | 19 | 17 | 110 | 6.9 | 3.672 | 5.674 | 2,996.0 |
| “È–ØŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | 7 | 11 | 49 | 3.1 | 2.440 | 5.478 | 2,008.0 | |
| ŒQ”nŒ§ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 36 | 2.3 | 1.778 | 4.938 | 2,025.0 | |
| é‹ÊŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14 | 11 | 17 | 13 | 83 | 5.2 | 1.204 | 1.886 | 6,894.0 | |
| ç—tŒ§ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 33 | 20 | 22 | 28 | 134 | 8.4 | 2.276 | 4.756 | 5,887.0 | |
| “Œ‹ž“s | 6 | 3 | 9 | 3 | 10 | 17 | 16 | 20 | 24 | 54 | 48 | 70 | 72 | 62 | 88 | 502 | 31.7 | 4.243 | 7.439 | 11,830.0 | |
| _“Þ쌧 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 17 | 22 | 28 | 24 | 25 | 147 | 9.3 | 1.752 | 2.979 | 8,392.0 | |
| VŠƒŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 17 | 1.1 | 0.682 | 3.208 | 2,494.0 | |
| ŽR—œŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0.9 | 1.570 | 2.242 | 892.0 | |
| ’·–쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 13 | 12 | 49 | 3.1 | 2.207 | 5.405 | 2,220.0 | |
| ƒuƒƒbƒNŒv | 6 | 3 | 12 | 7 | 12 | 22 | 25 | 31 | 56 | 98 | 117 | 179 | 187 | 172 | 214 | 1141 | 71.9 | 2.500 | 4.689 | 45,638.0 | |
| “ŒŠCƒuƒƒbƒN | Šò•ŒŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1.1 | 0.851 | 1.418 | 2,115.0 |
| ɪŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 7 | 9 | 48 | 3.0 | 1.273 | 2.387 | 3,770.0 | |
| ŽOdŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 18 | 1.1 | 0.967 | 3.224 | 1,861.0 | |
| ˆ¤’mŒ§ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | 10 | 5 | 9 | 58 | 3.7 | 0.832 | 1.291 | 6,974.0 | |
| ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | 27 | 21 | 16 | 15 | 27 | 142 | 9.0 | 0.965 | 1.834 | 14,720.0 | |
| –k—¤ƒuƒƒbƒN | •xŽRŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.4 | 0.533 | 2.664 | 1,126.0 |
| •ŸˆäŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.4 | 0.723 | 0.000 | 830.0 | |
| Î쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.2 | 0.253 | 0.000 | 1,185.0 | |
| ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0.9 | 0.478 | 0.955 | 3,141.0 | |
| ‹ß‹EƒuƒƒbƒN | Ž ‰êŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.4 | 0.529 | 1.512 | 1,323.0 |
| ‹ž“s•{ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1.2 | 0.721 | 0.759 | 2,634.0 | |
| ‘åã•{ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 11 | 12 | 19 | 74 | 4.7 | 0.841 | 2.158 | 8,804.0 | |
| •ºŒÉŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 25 | 1.6 | 0.458 | 1.099 | 5,461.0 | |
| “Þ—ÇŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.3 | 0.346 | 1.382 | 1,447.0 | |
| ˜a‰ÌŽRŒ§ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.4 | 0.558 | 0.929 | 1,076.0 | |
| ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 12 | 16 | 21 | 19 | 32 | 136 | 8.6 | 0.656 | 1.543 | 20,745.0 | |
| ’†‘E Žl‘ƒuƒƒbƒN |
’¹ŽæŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.163 | 0.000 | 615.0 |
| “‡ªŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.131 | 0.000 | 766.0 | |
| ‰ªŽRŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.051 | 0.000 | 1,958.0 | |
| L“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.4 | 0.243 | 0.347 | 2,884.0 | |
| ŽRŒûŒ§ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.3 | 0.259 | 0.648 | 1,543.0 | |
| “¿“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | 0.241 | 1.203 | 831.0 | |
| 쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.097 | 0.000 | 1,029.0 | |
| ˆ¤•QŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.4 | 0.399 | 0.000 | 1,502.0 | |
| ‚’mŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.2 | 0.369 | 2.463 | 812.0 | |
| ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 26 | 1.6 | 0.218 | 0.419 | 11,940.0 | |
| ‹ãBƒuƒƒbƒN | •Ÿ‰ªŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 19 | 1.2 | 0.381 | 0.601 | 4,988.0 |
| ²‰êŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.113 | 0.000 | 884.0 | |
| ’·èŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.4 | 0.392 | 0.000 | 1,530.0 | |
| ŒF–{Œ§ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.4 | 0.322 | 0.536 | 1,865.0 | |
| ‘啪Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.1 | 0.163 | 0.000 | 1,228.0 | |
| ‹{茧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.085 | 0.000 | 1,176.0 | |
| ŽŽ™“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0.4 | 0.391 | 0.558 | 1,791.0 | |
| ‰«“ꌧ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.8 | 0.922 | 2.306 | 1,301.0 | |
| ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 54 | 3.4 | 0.366 | 0.542 | 14,763.0 | |
| •s–¾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ‡Œv | 6 | 5 | 14 | 14 | 21 | 31 | 38 | 51 | 86 | 136 | 169 | 234 | 250 | 231 | 300 | 1586 | 100 | 1.254 | 2.372 | 126486 |