ƒuƒƒbƒN–¼
|
Œ§–¼ | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | ‡Œv | ‡Œv‚Ì“ | lŒû‚P‚O–œ‘Î* | lŒû–çl |
–kŠC“¹¥ “Œ–kƒuƒƒbƒN |
–kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 25 | 2.2 | 0.439 | 5,700.0 |
ÂXŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.5 | 0.406 | 1,478.0 | |
ŠâŽèŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.5 | 0.424 | 1,416.0 | |
‹{錧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1.1 | 0.552 | 2,355.0 | |
H“cŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 0.250 | 1,201.0 | |
ŽRŒ`Œ§ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0.319 | 1,253.0 | |
•Ÿ“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.281 | 2,137.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 9 | 63 | 5.5 | 0.405 | 15,540.0 | |
ŠÖ“ŒE bM‰zƒuƒƒbƒN |
ˆï錧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 70 | 6.1 | 2.336 | 2,996.0 |
“È–ØŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | 31 | 2.7 | 1.544 | 2,008.0 | |
ŒQ”nŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 19 | 1.7 | 0.938 | 2,025.0 | |
é‹ÊŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 7 | 14 | 11 | 64 | 5.6 | 0.928 | 6,894.0 | |
ç—tŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 22 | 15 | 18 | 21 | 97 | 8.4 | 1.648 | 5,887.0 | |
“Œ‹ž“s | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 47 | 38 | 52 | 60 | 51 | 67 | 391 | 34.0 | 3.305 | 11,830.0 | |
_“Þ쌧 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | 15 | 16 | 18 | 15 | 22 | 113 | 9.8 | 1.347 | 8,392.0 | |
VŠƒŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 1.2 | 0.561 | 2,494.0 | |
ŽR—œŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.3 | 0.448 | 892.0 | |
’·–쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 26 | 2.3 | 1.171 | 2,220.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 5 | 1 | 7 | 5 | 10 | 15 | 17 | 25 | 36 | 73 | 86 | 129 | 136 | 126 | 158 | 829 | 72.1 | 1.816 | 45,638.0 | |
“ŒŠCƒuƒƒbƒN | Šò•ŒŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0.8 | 0.426 | 2,115.0 |
ɪŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 23 | 2.0 | 0.610 | 3,770.0 | |
ŽOdŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 0.322 | 1,861.0 | |
ˆ¤’mŒ§ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 26 | 2.3 | 0.373 | 6,974.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 9 | 6 | 8 | 16 | 64 | 5.6 | 0.435 | 14,720.0 | |
–k—¤ƒuƒƒbƒN | •xŽRŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.3 | 0.355 | 1,126.0 |
•ŸˆäŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.3 | 0.482 | 830.0 | |
Î쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | 0.253 | 1,185.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.0 | 0.350 | 3,141.0 | |
‹ß‹EƒuƒƒbƒN | Ž ‰êŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.4 | 0.378 | 1,323.0 |
‹ž“s•{ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1.4 | 0.607 | 2,634.0 | |
‘åã•{ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 17 | 59 | 5.1 | 0.670 | 8,804.0 | |
•ºŒÉŒ§ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 22 | 1.9 | 0.403 | 5,461.0 | |
“Þ—ÇŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.3 | 0.276 | 1,447.0 | |
˜a‰ÌŽRŒ§ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.558 | 1,076.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | 18 | 14 | 27 | 112 | 9.7 | 0.540 | 20,745.0 | |
’†‘E Žl‘ƒuƒƒbƒN |
’¹ŽæŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 615.0 |
“‡ªŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.131 | 766.0 | |
‰ªŽRŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.051 | 1,958.0 | |
L“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.4 | 0.173 | 2,884.0 | |
ŽRŒûŒ§ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.3 | 0.194 | 1,543.0 | |
“¿“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 0.241 | 831.0 | |
쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,029.0 | |
ˆ¤•QŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.5 | 0.399 | 1,502.0 | |
‚’mŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.3 | 0.369 | 812.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1.8 | 0.176 | 11,940.0 | |
‹ãBƒuƒƒbƒN | •Ÿ‰ªŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 19 | 1.7 | 0.381 | 4,988.0 |
²‰êŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.113 | 884.0 | |
’·èŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.3 | 0.196 | 1,530.0 | |
ŒF–{Œ§ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.5 | 0.322 | 1,865.0 | |
‘啪Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | 0.163 | 1,228.0 | |
‹{茧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.085 | 1,176.0 | |
ŽŽ™“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 0.335 | 1,791.0 | |
‰«“ꌧ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1.0 | 0.846 | 1,301.0 | |
ƒuƒƒbƒNŒv | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 49 | 4.3 | 0.332 | 14,763.0 | |
•s–¾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
‡Œv | 5 | 3 | 9 | 11 | 17 | 21 | 24 | 37 | 58 | 100 | 119 | 171 | 182 | 168 | 224 | 1149 | 100 | 0.908 | 126486 |