| ƒuƒ�ƒbƒN–¼ | Œ§–¼ | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | �‡Œv | �‡Œv‚Ì�“ | �lŒû‚P‚O–œ‘Î* | �lŒû�–�ç�l |
| –kŠC“¹¥ “Œ–kƒuƒ�ƒbƒN |
–kŠC“¹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.7 | 0.053 | 5,700.0 |
| �Â�XŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.068 | 1,478.0 | |
| ŠâŽèŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,416.0 | |
| ‹{�錧 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.042 | 2,355.0 | |
| �H“cŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.083 | 1,201.0 | |
| ŽRŒ`Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.080 | 1,253.0 | |
| •Ÿ“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.094 | 2,137.0 | |
| ƒuƒ�ƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2.1 | 0.058 | 15,540.0 | |
| ŠÖ“Œ�E �b�M‰zƒuƒ�ƒbƒN |
ˆï�錧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 | 40 | 9.2 | 1.335 | 2,996.0 |
| “È–ØŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 18 | 4.1 | 0.896 | 2,008.0 | |
| ŒQ”nŒ§ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 17 | 3.9 | 0.840 | 2,025.0 | |
| �é‹ÊŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 | 4.3 | 0.276 | 6,894.0 | |
| �ç—tŒ§ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 4 | 7 | 37 | 8.5 | 0.629 | 5,887.0 | |
| “Œ‹ž“s | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 18 | 12 | 11 | 21 | 111 | 25.4 | 0.938 | 11,830.0 | |
| �_“Þ�쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 3 | 34 | 7.8 | 0.405 | 8,392.0 | |
| �VŠƒŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.7 | 0.120 | 2,494.0 | |
| ŽR—œŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2.3 | 1.121 | 892.0 | |
| ’·–쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 23 | 5.3 | 1.036 | 2,220.0 | |
| ƒuƒ�ƒbƒNŒv | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 20 | 25 | 31 | 50 | 51 | 46 | 56 | 312 | 71.4 | 0.684 | 45,638.0 | |
| “ŒŠCƒuƒ�ƒbƒN | Šò•ŒŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2.1 | 0.426 | 2,115.0 |
| �ɪŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 25 | 5.7 | 0.663 | 3,770.0 | |
| ŽO�dŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2.7 | 0.645 | 1,861.0 | |
| ˆ¤’mŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 32 | 7.3 | 0.459 | 6,974.0 | |
| ƒuƒ�ƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 16 | 12 | 10 | 7 | 11 | 78 | 17.8 | 0.530 | 14,720.0 | |
| –k—¤ƒuƒ�ƒbƒN | •xŽRŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.178 | 1,126.0 |
| •ŸˆäŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.5 | 0.241 | 830.0 | |
| ��쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,185.0 | |
| ƒuƒ�ƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.9 | 0.127 | 3,141.0 | |
| ‹ß‹Eƒuƒ�ƒbƒN | Ž ‰êŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0.151 | 1,323.0 |
| ‹ž“s•{ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 0.114 | 2,634.0 | |
| ‘å�ã•{ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 3.4 | 0.170 | 8,804.0 | |
| •ºŒÉŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.7 | 0.055 | 5,461.0 | |
| “Þ—ÇŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.069 | 1,447.0 | |
| ˜a‰ÌŽRŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,076.0 | |
| ƒuƒ�ƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 24 | 5.5 | 0.116 | 20,745.0 | |
| ’†�‘�E Žl�‘ƒuƒ�ƒbƒN |
’¹ŽæŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.163 | 615.0 |
| “‡�ªŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 766.0 | |
| ‰ªŽRŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,958.0 | |
| �L“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0.069 | 2,884.0 | |
| ŽRŒûŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.065 | 1,543.0 | |
| “¿“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 831.0 | |
| ���쌧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.097 | 1,029.0 | |
| ˆ¤•QŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,502.0 | |
| �‚’mŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 812.0 | |
| ƒuƒ�ƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.1 | 0.042 | 11,940.0 | |
| ‹ã�Bƒuƒ�ƒbƒN | •Ÿ‰ªŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 4,988.0 |
| �²‰êŒ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 884.0 | |
| ’·�茧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 | 0.196 | 1,530.0 | |
| ŒF–{Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,865.0 | |
| ‘啪Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,228.0 | |
| ‹{�茧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 1,176.0 | |
| ŽŽ™“‡Œ§ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.056 | 1,791.0 | |
| ‰«“ꌧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0.077 | 1,301.0 | |
| ƒuƒ�ƒbƒNŒv | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.1 | 0.034 | 14,763.0 | |
| •s–¾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| �‡Œv | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 14 | 14 | 28 | 36 | 50 | 63 | 68 | 63 | 76 | 437 | 100 | 0.345 | 126486 |
