表12 病変死亡者の国籍別、性別、感染経路別の年次推移(平成11年3月31日までの報告分)

国籍 性別
感染経路
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999.3 合計 合計の%
日本 異性間の性的接触         0 4 3 9 6 23 31 31 41 20 4 172 38.7
同性間の性的接触(男)*1         1 4 6 3 7 32 22 28 12 13 3 131 29.4
静注薬物濫用         0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0.7
母子感染         0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 7 1.6
その他*2         0 1 1 0 1 3 1 1 1 2 0 11 2.5
不明         2 4 7 6 8 16 13 26 22 9 8 121 27.2
合計         3 14 17 18 23 75 68 89 77 46 15 445 100
異性間の性的接触         0 0 0 1 3 3 4 5 5 2 2 25 62.5
静注薬物濫用         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
母子感染         0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.5
その他*2         0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4 10.0
不明         0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 2 10 25.0
合計         0 3 1 1 3 6 5 8 6 3 4 40 100
外国 異性間の性的接触         0 1 0 1 2 3 2 7 6 0 0 22 28.6
同性間の性的接触(男)*1         0 1 2 0 0 2 3 1 0 0 0 9 11.7
静注薬物濫用         0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 5 6.5
母子感染         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
その他*2         0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1.3
不明         0 1 2 1 3 7 1 4 8 11 2 40 51.9
合計         0 3 4 3 6 13 6 12 15 13 2 77 100
異性間の性的接触         0 0 0 0 2 1 1 3 3 1 1 12 35.3
静注薬物濫用         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
母子感染         0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2.9
その他*2         0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2.9
不明         0 0 0 0 2 3 2 4 3 4 2 20 58.8
合計         0 0 0 0 4 5 3 7 7 5 3 34 100

*1 両性間性的接触を含む。
*2 輸血などに伴う感染例や推定される感染経路が複数ある例を含む 。


前のメニューへ