平成14年1月31日
委員長コメント |
結果報告 |
(1) |
感染原因別では、異性間の性的接触による患者31件、感染者60件、同性間の性的接触による患者24件、感染者84件、静注薬物濫用による感染者1件、母子感染による感染者1件、その他の原因による患者2件、感染者5件、原因不明の患者22件、感染者28件であった。 |
(2) | 性別では男性患者64件、感染者150件、女性患者15件、感染者29件であった。 |
(3) | 年齢区分別では、患者は20代13件、30代31件、40代18件、50歳以上17件、感染者は10歳未満1件、10代2件、20代60件、30代65件、40代32件、50歳以上19件であった。 |
(4) | 国籍別では日本人患者59件、感染者145件、外国人患者20件、感染者34件であった。 |
(5) | 感染地域別では、国内で感染した患者51件、感染者136件、海外で感染した患者9件、感染者17件、感染地域不明患者19件、感染者26件であった。 |
(1) |
異性間の性的接触による患者31件、感染者60件のうち日本人男性は、患者19件、感染者30件、日本人女性は、患者4件、感染者10件であった。また、外国人男性は、患者5件、感染者10件、外国人女性は、患者3件、感染者10件であった。 |
(2) | 日本人男性患者51件のうち20代10件、30代15件、40代13件、50歳以上13件、日本人男性感染者132件のうち、10歳未満1件、10代1件、20代46件、30代45件、40代24件、50歳以上15件であった。また、日本人女性患者8件のうち、20代3件、30代3件、40代2件、日本人女性感染者13件のうち20代6件、30代3件、40代2件、50歳以上2件であった。 |
(3) | 外国人男性患者13件のうち30代7件、40代3件、50歳以上3件、外国人男性感染者18件のうち20代2件、30代10件、40代4件、50歳以上2件であった。また、外国人女性患者7件のうち30代6件、50歳以上1件、外国人女性感染者16件のうち10代1件、20代6件、30代7件、40代2件であった。 |
(4) | 国内感染による患者51件のうち日本人男性が42件、日本人女性が4件、外国人男性が4件、外国人女性が1件であった。また、国内感染による感染者136件のうち日本人男性が115件、日本人女性が9件、外国人男性が5件、外国人女性が7件であった。 |
(5) | 海外感染による患者9件のうち日本人男性が2件、日本人女性が2件、外国人男性が2件、外国人女性が3件であった。また、海外感染による感染者17件のうち日本人男性が7件、日本人女性が2件、外国人男性が5件、外国人女性が3件であった。 |
(1) |
キャリア等からエイズ患者になったとの報告5件であった。 |
(2) | 患者・感染者の死亡9件は8件がエイズが原因、1件がそれ以外の原因であった。 |
(3) | 死亡報告9件のうち20代1件、30代2件、40代3件、50歳以上3件であった。 |